<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog Verde - Medio Ambiente y Calentamiento Global &#187; tecnologia verde</title>
	<atom:link href="http://www.dforceblog.com/tag/tecnologia-verde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforceblog.com</link>
	<description>Un blog ecológico, verde, de medio ambiente, reciclaje y calentamiento global</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Para Los Fanáticos De Apple Y Del Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2009/12/31/para-los-fanaticos-de-apple-y-del-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2009/12/31/para-los-fanaticos-de-apple-y-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 02:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Productos + Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[cargador solar]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[Novothink, fabricante de gadgets que funcionan con energía alternativa, ha puesto a la venta un nuevo cargador solar para el iPhone y el iPod Touch. En divertidos colores a elegir: rosa, verde, azul y negro; el delgado aparto de ergonómico diseño que posee en la parte trasera un panel solar integrado, es un producto oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Novothink, fabricante de gadgets que funcionan con energía alternativa, ha puesto a la venta un nuevo cargador solar para el iPhone y el iPod Touch.</p>
<p>En divertidos colores a elegir: rosa, verde, azul y negro; el delgado aparto de ergonómico diseño que posee en la parte trasera un <a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="panel solar" >panel solar</a> integrado, es un producto oficial con licencia de Apple, que al precio de $69.95 USD, brinda soluciones innovadoras y amigables con el entorno a quienes olvidan recargar su reproductor o teléfono en casa, además de ser ideal para la playa, los paseos al aire libre y las vacaciones.</p>
<p>Un par de horas bajo la luz del sol es suficiente para casi una hora de uso continuo, y sólo en caso de un per<a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="PET" >pet</a>uo nublado, se incluye un cable USB y 4 focos <a href="http://www.dforceblog.com/2008/03/07/grandes-avances-es-los-led/"target="_self"title="LED" >LED</a> que indican si la fuente de luz solar es adecuada, así como el estado y carga remanente de la batería.</p>
<p>La empresa ha anunciado que pronto saldrá a la venta una nueva versión para el iPhone 3G y 3GS.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/12/cargador-solar-ipod-novothink.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4769" title="cargador-solar-ipod-novothink" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/12/cargador-solar-ipod-novothink.jpg" alt="cargador-solar-ipod-novothink" width="400" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2009/12/31/para-los-fanaticos-de-apple-y-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular Que Se Carga Al Girarlo En Un Dedo</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2009/12/02/celular-que-se-carga-al-girarlo-en-un-dedo/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2009/12/02/celular-que-se-carga-al-girarlo-en-un-dedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Productos + Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[energía cinética]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes el hábito de girar tus llaves con un dedo, entonces este teléfono celular concepto puede ser una buena opción para ti. Al diseñador Mikhail Stawsky se le ocurrió la idea de cargar tu teléfono celular al girarlo en tu dedo, dejándolo recolectar la energía cinética mientras caminas por las calles. Como la mayoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Si tienes el hábito de girar tus llaves con un dedo, entonces este teléfono celular concepto puede ser una buena opción para ti.  Al diseñador Mikhail Stawsky se le ocurrió la idea de cargar tu teléfono celular al girarlo en tu dedo, dejándolo recolectar la energía cinética mientras caminas por las calles.</p>
<p>Como la mayoría de las ideas que requieren quelas personas hagan algo para generar la carga, este podría ya no gustarte tanto después de las primeras veces que lo uses, y además al girar algo en tu dedo corres el riesgo de que salga volando.</p>
<p>Sin embargo, es una buena idea para aprovechar nuestros hábitos para generar energía renovable en vez de seguir utilizando los cargadores tradicionales tan dañinos para el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/12/celular-cinetica.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4583" title="celular-cinetica" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/12/celular-cinetica.jpg" alt="celular-cinetica" width="468" height="331" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2009/12/02/celular-que-se-carga-al-girarlo-en-un-dedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos Ecológicos Online</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2009/11/28/productos-ecologicos-online/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2009/11/28/productos-ecologicos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 18:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos + Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[productos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[productos ecologicos online]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia verde]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[En una era en que cada vez estamos más preocupados por el calentamiento global y el deterioro de la salud de los ecosistemas, es natural encontrarse con personas interesadas en aprender más acerca de las cosas ecológicas o los temas verdes, tales como soluciones de energía limpia, el empleo de energías renovables, y de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En una era en que cada vez estamos más preocupados por el <a href="http://www.dforceblog.com/2010/02/01/causas-del-calentamiento-global/"target="_self"title="calentamiento global" >calentamiento global</a> y el deterioro de la <a href="http://www.dforceblog.com/category/salud-y-alimentacion/"target="_self"title="salud" >salud</a> de los ecosistemas, es natural encontrarse con personas interesadas en aprender más acerca de las cosas ecológicas o los temas verdes, tales como soluciones de energía limpia, el empleo de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a>, y de los productos y servicios ecológicos.</p>
<p>Nosotros usamos los términos &#8220;verde&#8221; y &#8220;<a href="http://www.dforceblog.com/2009/06/04/el-desarrollo-sustentable-y-la-economia-ecologica/"target="_self"title="desarrollo sostenible" >sostenible</a>&#8221; para referirnos a productos, servicios y prácticas, cuya fabricación, adquisición y uso permite un desarrollo económico sin dejar de conservar para las generaciones futuras:</p>
<p>(1) La diversidad biológica de la tierra y el apoyo a los procesos ecológicos (como los nutrientes, el fuego, y los ciclos de inundación), y</p>
<p>(2) Los componentes de nuestra economía y calidad de vida que requieren de los recursos naturales y depende de los servicios &#8220;de la naturaleza&#8221;, tales como:</p>
<p>•	Suelos fértiles y saludables poblaciones de polinizadores para la agricultura;<br />
•	La diversidad de especies de árboles necesarios para proporcionar la madera y <a href="http://www.dforceblog.com/2009/03/26/como-hacer-tu-propio-papel-reciclado-en-casa/"target="_self"title="papel" >papel</a>, y la diversidad de las plantas necesarias para proporcionar medicamentos esenciales;<br />
•	Pesca saludable para fomentar el empleo y proveen a los peces contaminados a los restaurantes y los mercados;<br />
•	Los humedales y manglares intactos para proteger nuestras vidas y las empresas de las tormentas y tsunamis;<br />
•	Los bosques sanos para que actúen como un amortiguador frente a las inundaciones y deslizamientos de tierra y para proporcionar la filtración de agua (bosques intactos puede ofrecer este servicio más barato que las tecnologías humanas!);<br />
•	Aire limpio para respirar,<br />
•	Agua limpia para beber, y<br />
•	Áreas naturales para la recreación al aire libre, caza, pesca, y la renovación espiritual</p>
<p>Hoy en día se pueden encontrar gran variedad de <strong><a href="http://www.dforceblog.com/category/productos-empresas/"target="_self"title="productos ecologicos" >productos ecológicos</a> online</strong>, como lso que ofrece la <a href="http://www.dforceblog.com/tienda/">tienda virtual de Un Blog Verde</a>.</p>
<p>La selección de los atributos que describen los productos ecológicos o producidos de forma sostenible y pueden incluir:</p>
<p>•	Son energéticamente eficientes y conscientes del ahorro, duradera, y tienen bajos requerimientos de mantenimiento;<br />
•	Incorporan materiales reciclados (post-consumo y / o post-industriales), o han sido rescatados de los productos para su reutilización;<br />
•	La madera o los productos biológicos, que emplean son de &#8220;aprovechamiento sostenible&#8221; o provenientes de prácticas de &#8220;Gestión Sostenible&#8221;.<br />
•	No contienen compuestos altamente tóxicos, y su producción no se traduce en altamente tóxicos por productos derivados;<br />
•	Pueden ser fácilmente reutilizados (ya sea total o a través de desmontaje);<br />
•	Pueden ser fácilmente reciclados (de preferencia en un sistema de circuito cerrado de reciclado);<br />
•	Son biodegradables;<br />
•	Están hechos utilizando materiales naturales y / o de recursos renovables;<br />
•	No contienen sustancias que agotan el ozono;<br />
•	Se obtienen de los y fabricantes recursos locales.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/11/productos-ecologicos-online.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4520" title="productos-ecologicos-online" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/11/productos-ecologicos-online-300x262.jpg" alt="productos-ecologicos-online" width="300" height="262" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2009/11/28/productos-ecologicos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorra Combustible Con El Primer GPS Ecológico Del Mundo</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2009/09/27/ahorra-combustible-con-el-primer-gps-ecologico-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2009/09/27/ahorra-combustible-con-el-primer-gps-ecologico-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos + Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de combustible]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia verde]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Artículo enviado por Sonia Picón Campos Ahorrar 500 euros de combustible cada año y reducir emisiones contaminantes en más de una tonelada nunca fue tan fácil con el GPS Vexia Econav. Podrás llevártelo a cualquier parte donde quieras, como quieras y consiguiendo ahorro de combustible y reduciendo emisiones de CO2. La Serie Vexia Econav 400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Artículo enviado por Sonia Picón Campos</p>
<p>Ahorrar 500 euros de combustible cada año y reducir emisiones contaminantes en más de una tonelada nunca fue tan fácil con el GPS Vexia Econav.</p>
<p>Podrás llevártelo a cualquier parte donde quieras, como quieras y consiguiendo ahorro de combustible y reduciendo emisiones de CO2.</p>
<p>La Serie Vexia Econav 400 y 300 se ajustan a las necesidades de quienes piden más prestaciones a un precio inmejorable.</p>
<p>La innovación es la propuesta que la marca española Vexia hace al mercado demostrando que es posible innovar a nivel mundial y crear productos y servicios pensados para mejorar la vida de las personas con tecnología de uso sencillo e intuitivo. Un navegador GPS para quienes a diario quieren obtener las mejores prestaciones, excelente calidad y un gran ahorro.</p>
<p>Navegación 2.0</p>
<p>Vexia es la primera marca del mundo que introduce la Tecnología Econav en el mercado de los GPS, cambiando el concepto de la navegación portátil por medio de la Navegacón 2.0.</p>
<p>Hasta ahora, la navegación tradicional era ocasional y no diaria. Con Vexia Econav surge la Navegación 2.0 con la que el GPS se convierte en un dispositivo de uso diario que te permitirá llegar a tu destino conduciendo de forma eficiente, segura y res<a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="PET" >pet</a>uosa con el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a>.</p>
<p>Con Vexia Econav ya puedes disfrutar de una nueva categoría de GPS que no sólo te llevara a tu destino sin perderte, sino que usado a diario te permitirá ahorrar altos niveles de combustible contribuyendo a un mundo mejor.</p>
<p>Cómo funciona Econav</p>
<p>La Tecnología Econav ayuda al usuario a conducir de modo eficiente proponiendo la marcha más adecuada en cada momento y avisando al conductor cuando acelera o frena de manera excesiva, aportando además de eficiencia, seguridad.</p>
<p>Econav crea un perfil por cada uno de los más de 6.000 modelos y 70 marcas diferentes que se ajusta de manera precisa a las necesidades de cada conductor.</p>
<p>El manejo de Vexia Econav es muy sencillo: el usuario introduce la marca y modelo de su vehículo en el navegador GPS y éste le ofrece una serie de indicaciones para obtener una conducción eficiente: la marcha que debe llevar en cada momento, la velocidad más óptima, todo ello en tiempo real. De esta manera, se puede lograr una forma de conducir más eficiente, adecuada y personalizada, consiguiendo mayor ahorro y seguridad. Con Econav se puede disminuir hasta un 30% el consumo de combustible y reducir las emisiones de C02 en más de 1 tonelada al año.</p>
<p>Se trata por tanto del primer navegador GPS 3X1: Econav + Navegador GPS + Avisador de radares y puntos negros.</p>
<p>Econav</p>
<p>Se puede conseguir un ahorro de hasta 500 euros al año cuidando el medio ambiente. El usuario tendrá en su mano, todas las indicaciones en tiempo real para obtener una conducción eficiente, más ahorro y mayor seguridad para tu propio vehículo.</p>
<p>Navegador GPS</p>
<p>Vexia Econav es un dispositivo de última generación con múltiples funcionalidades: asistente de carril, simulación modo túnel, indicador de salida detallada, panel de señalización, modo peatonal, para no perderse.</p>
<p>Avisador de radares y puntos negros</p>
<p>Con la nueva tecnología exclusiva Vexia Radar tendrás la mejor forma de evitar multas e infracciones. Vexia Econav tiene los radares fijos y puntos negros de España pre instalados y su actualización es completamente GRATIS en www.vexia.es. La tecnología Vexia Radar ofrece avisos de la existencia de radares fijos,  exclusivos para Econav ofrece el aviso de la existencia de los radares, sólo si están en nuestra vía y en el sentido en el que estamos circulando. Además, nos indicará el límite de velocidad del radar y la distancia hasta el mismo.</p>
<p>Recientemente, su nueva actualización Oneclickupdate GRATIS y que incluye 60 mejoras en el software convierten a Vexia Econav en un producto único en el mercado y anti-crisis en un momento en el que el ahorro es clave para la sociedad.</p>
<p>Los usuarios de Vexia Econav han reducido 93.000 toneladas de emisiones CO2 y según las estimaciones han ahorrado más de 1,5 millones de euros en combustible.</p>
<p>Tras más de diez meses en el mercado español, Vexia está contribuyendo por y para una buena causa: hacer el planeta un poco mejor y ofrecer una solución optimista y rentable en tiempos difíciles. Y es que ahora más que nunca, es importante contribuir de manera <a href="http://www.dforceblog.com/2009/06/04/el-desarrollo-sustentable-y-la-economia-ecologica/"target="_self"title="desarrollo sostenible" >sostenible</a> al desarrollo con acciones cotidianas y de manera sencilla.</p>
<p>Cifras esperanzadoras y optimistas que se traducen en ejemplos como éstos:</p>
<p>-Con Vexia Econav cada usuario deja de emitir la misma cantidad de CO2 semanalmente lo que depura un árbol. Por tanto, con su uso, es como si cada semana estuviese plantando un árbol.</p>
<p>-Hyde Park (Londres, Gran Bretaña) tiene 142 hectáreas y más de 4.000 árboles. Cada uno de ellos depura anualmente 20 kg de CO2.  Si los miles de usuarios de Econav no usasen este dispositivo mientras conducen, harán falta 70 parques  como Hyde Park durante todo un año para depurar el deterioro ocasionado por los gases contaminantes.</p>
<p>-Unos 16 parques como El Retiro (Madrid, España) con 120 hectáreas y 15.000 árboles harán falta para consumir todo el CO2 que dejan de emitir los usuarios de Vexia Econav.</p>
<p>Premios y reconocimientos en 10 meses de historia El dispositivo Vexia Econav ha sido distinguido con el premio al Mejor Producto 2009 (Sistema CAR A/V) que concede la revista internacional On OFF, una de las principales y más prestigiosas publicaciones de su sector. Entre los nominados a estos premios se encontraban marcas como TomTom, Pionner, Parrot y Alpine.</p>
<p>Además, la Tecnología Econav iniciativa de Crambo Labs (división de innovación y desarrollo de Crambo), resultófinalista en los premios Global LBS Challenge 2009 que se otorgaron en Barcelona en el marco del GSMA Mobile World Congress.</p>
<p>Por otro lado, Vexia Econav ha resultado ganador recientemente del premio Innovación de Producto 2009 otorgado por Frost &amp; Sullivan. Asimismo, Vexia Econav ha sido galardonada con la Medalla de Oro que otorgada en el Salón Internacional de Invenciones de Ginebra.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/09/vexia-econav.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-3926" title="vexia-econav" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/09/vexia-econav-300x194.png" alt="vexia-econav" width="300" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2009/09/27/ahorra-combustible-con-el-primer-gps-ecologico-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productos Que No Dañan El Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2009/07/27/productos-que-no-danan-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2009/07/27/productos-que-no-danan-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño + Moda]]></category>
		<category><![CDATA[El Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Productos + Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[comida organica]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[productos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[productos que no dañan el ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando productos que no dañan al medio ambiente no solamente mejorarás la calidad del planeta, reducirás la contaminación y ahorrarás energía, sino que también mejorarás tu salud y tu economía. Checa una lista de nuestros mejores productos ecológicos: Comida orgánica para bebés Perfume ecológico Regadera ecológica Cargador de pila.s no recargables Cargador Solar Solaruno Slim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Utilizando productos que no dañan al <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a> no solamente mejorarás la calidad del planeta, reducirás la <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/07/contaminacion-en-nuestras-casas/"target="_self"title="contaminación" >contaminación</a> y ahorrarás energía, sino que también mejorarás tu <a href="http://www.dforceblog.com/category/salud-y-alimentacion/"target="_self"title="salud" >salud</a> y tu economía.</p>
<p>Checa una lista de nuestros mejores <a href="http://www.dforceblog.com/category/productos-empresas/"target="_self"title="productos ecologicos" >productos ecológicos</a>:</p>
<p><a title="comida organica para bebe" href="http://www.dforceblog.com/2009/07/20/comida-organica-para-bebes/"><strong>Comida orgánica para bebés</strong></a></p>
<p><a title="perfume ecologico" href="http://www.dforceblog.com/2009/06/30/el-perfume-ecologico-de-nautica/"><strong>Perfume ecológico</strong></a></p>
<p><a title="regadera ecologica" href="http://www.dforceblog.com/2009/06/24/regadera-ecologica-la-mejor-opcion-para-ahorrar-agua/"><strong>Regadera ecológica</strong></a></p>
<p><a title="cargador de pilas" href="http://www.dforceblog.com/2009/06/22/cargador-de-pilas-no-recargables/"><strong>Cargador de pila.s no recargables</strong></a></p>
<p><a title="cargador solar" href="http://www.dforceblog.com/2009/06/17/cargador-solar-solaruno-slim/"><strong>Cargador Solar Solaruno Slim</strong></a></p>
<p><a title="hippo roller" href="http://www.dforceblog.com/2009/06/17/el-hippo-roller-para-transportar-agua/"><strong>Hippo Roller</strong></a></p>
<p><a title="mochila solar" href="http://www.dforceblog.com/2009/06/12/mochila-solar/"><strong>Mochila Solar</strong></a></p>
<p><a title="lampara led" href="http://www.dforceblog.com/2009/06/11/lampara-led-ecologica/"><strong>Lámpara L.E.D. Ecológica</strong></a></p>
<p><a title="cargador solar" href="http://www.dforceblog.com/2009/06/09/cargador-solar-que-si-funciona/"><strong>Cargador Solar Portátil</strong></a></p>
<p><a title="empaque biodegradable barcel" href="http://www.dforceblog.com/2009/05/30/empaques-biodegradables-de-barcel/"><strong>Empaques Biodegradables</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a title="productos ecologicos tienda" href="http://www.dforceblog.com/tienda/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3466" title="productos-ecologicos" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/07/productos-ecologicos-300x222.jpg" alt="productos-ecologicos" width="300" height="222" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2009/07/27/productos-que-no-danan-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitadores De Consumo Para Aire Acondicionado</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2009/07/22/limitadores-de-consumo-para-aire-acondicionado/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2009/07/22/limitadores-de-consumo-para-aire-acondicionado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 20:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos + Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[productos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Está estudiado que en hoteles, el inquilino pasa no más de 3 horas al día en la habitación del hotel, máximo cuando éste es un hotel de costa. Sin embargo, los hoteles españoles experimentan un derroche energético inmenso debido sobre todo a los consumos muertos que el cliente provoca. Los consumos muertos son aquellos consumos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Está estudiado que en hoteles, el inquilino pasa no más de 3 horas al día en la habitación del hotel, máximo cuando éste es un hotel de costa.</p>
<p>Sin embargo, los hoteles españoles experimentan un derroche energético inmenso debido sobre todo a los consumos muertos que el cliente provoca. Los consumos muertos son aquellos consumos innecesarios que se producen cuando éste sale fuera de la habitación.</p>
<p>Los hoteles se gastan fuertes cantidades de dinero en sistemas de ahorro tales como <a title="tarjetas ahorro energia hoteles" href="http://www.dforceblog.com/2008/03/12/hoteles-en-tailandia-hay-energia-solo-cuando-estas-ahi/">tarjeteros electrónicos para cortar la luz de la habitación</a>, sensores de ventanas abiertas, etc.</p>
<p>Sin embargo, el cliente sigue burlando estos sistemas con la picaresca de sobra conocida tales como introducir la tarjeta del supermercado en el tarjetero o similar, con lo que consigue dejar el aire acondicionado funcionando todo el día para encontrarse fresca la habitación al volver de la piscina o de la playa, sin caer en la cuenta que el derroche energético que esos consumos muertos producen es inmenso y costosísimo para todo el país.</p>
<p>Por ello, en www.Calorifrio.com han diseñado y ya instalado con gran éxito Limitadores de Consumo por fichas o monedas para aire acondicionado. Con un coste mínimo para el cliente final (no más de 1,5â‚¬ al día) se erradican estos consumos muertos de<a href="http://www.dforceblog.com/2009/03/06/por-que-la-electricidad-influye-en-el-calentamiento-global/"target="_self"title="energia electrica" >energía eléctrica</a> de más de 10 horas al día por aire acondicionado, provocando caídas de más del 80% de su consumo. La caída de factura del hotel suele estar entre el 30% y el 40% además del goteo continuo de ingreso por venta de fichas en recepción para aquél que quiera hacer uso de estos <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/08/consumo-de-energia-en-los-electrodomesticos/"target="_self"title="electrodomesticos" >electrodomésticos</a>.</p>
<p>De manera que el Limitador de Consumo se presenta como la opción más razonable y más eficiente para evitar el sobre consumo de los AA en verano así­ como enseñar al consumidor a hacer un consumo responsable de la energía gastada.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3428" title="calorifrio-ahorro-energia-aire-acondicionado" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2009/07/calorifrio-ahorro-energia-aire-acondicionado-200x300.jpg" alt="calorifrio-ahorro-energia-aire-acondicionado" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2009/07/22/limitadores-de-consumo-para-aire-acondicionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Computadoras Portátiles Más Ecológicas</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2009/07/02/las-computadoras-portatiles-mas-ecologicas/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2009/07/02/las-computadoras-portatiles-mas-ecologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos + Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[comutadoras ecologicas]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[productos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[La revista Laptop Magazine ha probado algunas de las computadoras portátiles más ecológicas del mercado, y decidió cuáles son las mejores en cuatro diferentes categorías. Aquí te presentamos cuales fueron las elegidas por tener la mejor tecnología verde. Para hacer las pruebas, la revista les pidió a los fabricantes que les enviaran su producto más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La revista Laptop Magazine ha probado algunas de las <strong>computadoras portátiles más ecológicas</strong> del mercado, y decidió cuáles son las mejores en cuatro diferentes categorías.  Aquí te presentamos cuales fueron las elegidas por tener la mejor <a href="http://www.dforceblog.com/tienda/"target="_self"title="tecnologia verde" >tecnología verde</a>.</p>
<p>Para hacer las pruebas, la revista les pidió a los fabricantes que les enviaran su producto más ecológico.  Redujeron la muestra a 16 diferentes productos. A partir de ahí, corrieron diferentes pruebas a los productos, las cuales incluyen el tiempo de carga y consumo de energía de las baterías, vida de la batería, reproducción de video, la calificación de EPEAT y la calificación de <a href="http://www.dforceblog.com/2009/02/04/campanas-geenpeace/"target="_self"title="greenpeace" >Greenpeace</a> entre otras caracteristicas sustentables con el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a> y la <a href="http://www.dforceblog.com/2008/10/20/que-es-ecologia/"target="_self"title="ecologia" >ecología</a>.</p>
<p>Las ganadoras fueron:</p>
<p>Para la categoría de Netbook: <strong>Sony VAIO P</strong></p>
<p>Para la categoría de ultra portátil: <strong>Toshiba Portege R600</strong></p>
<p>Para  la categoría de multi-propósito: <strong>Lenovo ThinkPad T400</strong></p>
