<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog Verde - Medio Ambiente y Calentamiento Global &#187; paneles solares</title>
	<atom:link href="http://www.dforceblog.com/tag/paneles-solares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforceblog.com</link>
	<description>Un blog ecológico, verde, de medio ambiente, reciclaje y calentamiento global</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boletín de Noticias Ecológicas Semana 3-12</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2012/01/16/boletin-de-noticias-ecologicas-semana-3-12/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2012/01/16/boletin-de-noticias-ecologicas-semana-3-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arboles]]></category>
		<category><![CDATA[articulos]]></category>
		<category><![CDATA[boletin]]></category>
		<category><![CDATA[cursos energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=15035</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les traemos el resumen semanal de Un Blog Verde con las mejores noticias y artículos de el medio ambiente, salud, reciclaje, energías renovables, paneles solares y ecología: Aprende A Hacer Tus Propios Paneles Solares En Vivo Cursos Presenciales de Paneles Solares de Un Blog Verde en varias ciudades de México Matevz Lenarcic inicia Vuelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Aquí les traemos el resumen semanal de <a href="http://www.dforceblog.com/"target="_self"title="Un Blog Verde" >Un Blog Verde</a> con las mejores noticias y artículos de el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a>, <a href="http://www.dforceblog.com/category/salud-y-alimentacion/"target="_self"title="salud" >salud</a>, reciclaje, <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a>, <a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a> y <a href="http://www.dforceblog.com/2008/10/20/que-es-ecologia/"target="_self"title="ecologia" >ecología</a>:</p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/10/aprende-a-hacer-tus-propios-paneles-solares-en-vivo/">Aprende A Hacer Tus Propios Paneles Solares En Vivo</a></strong></p>
<p>Cursos Presenciales de Paneles Solares de Un Blog Verde en varias ciudades de México</p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/10/matevz-lenarcic-inicia-vuelo-ecologico/">Matevz Lenarcic inicia Vuelo Ecológico</a></strong></p>
<p>Este domingo el biólogo esloveno Matevz Lenarcic inicio un vuelo donde planea darle la vuelta al mundo </p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/11/alimentos-que-curan-nueces-brasilenas-para-la-artritis/">Alimentos Que Curan: Nueces Brasileñas para la Artritis</a></strong></p>
<p>Para las personas con rodillas que crujen, el selenio es un mineral esencial.</p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/11/computadora-portatil-ecologica-plantbook/">Computadora Portátil Ecológica Plantbook</a></strong></p>
<p>Esta computadora portátil llamada “Plantbook” es ecológica porque no necesita de electricidad </p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/12/menos-carne-mas-salud/">Menos Carne, Más Salud</a></strong></p>
<p>Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), México ocupa el 2° lugar en el mundo en obesidad.</p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/12/ano-internacional-de-la-energia-sostenible-para-todos-onu/">Año Internacional de la Energía S0stenible para Todos 0NU</a></strong></p>
<p>Como es costumbre para la ONU, cada año, selecciona algún tema relevante</p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/13/alemania-utilizara-solo-energias-renovables-para-sus-trenes/">Alemania Utilizara solo Energías Renovables para sus Trenes</a></strong></p>
<p>Alemania tiene como nuevo objetivo que su sistema de ferrocarril utilice energía renovable al 100% </p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/13/la-torre-eiffel-se-pinta-de-verde/">La Torre Eiffel se Pinta de Verde</a></strong></p>
<p>La Torre Eiffel en un gigante verde como una declaración simbólica de “la reconciliación de la naturaleza y la humanidad.”</p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/16/visitas-guiadas-en-el-parque-eolico-la-rumorosa-baja-california-mexico/">Visitas Guiadas en el Parque Eólico La Rumorosa Baja California México</a></strong></p>
<p>En Baja California México, esta construido un parque eólico llamado “La Rumorosa” </p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2012/01/16/sembrando-arboles-al-escribir-un-blog-verde-es-neutral/">Sembrando Árboles Al Escribir – Un Blog Verde es Neutral</a></strong></p>
<p>Un Blog Verde ya es Neutral, nuestras <a href="http://www.dforceblog.com/2010/08/18/dioxido-de-carbono-lista-de-paises-segun-sus-emisiones/"target="_self"title="emisiones de carbono" >emisiones de carbono</a> se neutralizan con árboles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2012/01/16/boletin-de-noticias-ecologicas-semana-3-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende A  Hacer Tus Propios Paneles Solares En Vivo</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2012/01/10/aprende-a-hacer-tus-propios-paneles-solares-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2012/01/10/aprende-a-hacer-tus-propios-paneles-solares-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[celdas solares]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[curso paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14980</guid>
		<description><![CDATA[Cursos Presenciales de Paneles Solares de Un Blog Verde Desde finales del 2011 nos hemos aventurado en un nuevo proyecto. A petición de muchos econautas, ahora el curso de paneles solares caseros es también presencial, es decir, puedes acudir en persona a tomar el curso en diferentes ciudades de México y aprender a construir tus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Cursos Presenciales de <a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >Paneles Solares</a> de <a href="http://www.dforceblog.com/"target="_self"title="Un Blog Verde" >Un Blog Verde</a></strong></p>
<p>Desde finales del 2011 nos hemos  aventurado en un nuevo proyecto. A <a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="PET" >pet</a>ición de muchos econautas, ahora el curso de paneles solares caseros es también presencial, es decir, puedes acudir en persona a tomar el curso en diferentes ciudades de México y aprender a construir tus propios paneles solares en casa.</p>
<p>Este curso esta diseñado para que aprendas todos los conocimientos necesarios  para armar paneles solares, sin conocimientos previos con una tecnología sencilla</p>
<p>En el curso se aprenden todos los conocimientos básicos de ahorro de energía, electrónica básica, conexión y armado de los paneles solares caseros.</p>
<p>El curso cuenta con un modulo completamente práctico en el que entre todos los participantes del curso armaran un <a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="panel solar" >panel solar</a> y lo verán funcionar, de manera que puedan replicarlo en casa.  Se les entregará el curso en un CD con instrucciones y videos como material de soporte y consulta al momento de construir su panel.</p>
<p>No pierdas la oportunidad de aprender a aplicar las <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> en casa, ya que además de aprender a construir paneles solares en el curso, recibirás los manuales para construir Calentador Solar Casero, <a href="http://www.dforceblog.com/2008/09/09/una-turbina-eolica-para-casa-la-energy-ball/"target="_self"title="turbina" >Turbina</a> Eólica, Generador Eléctrico con <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >Bicicleta</a>.</p>
<p>La próximas fechas del curso serán las siguientes:</p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/FECHAS.jpg" alt="fechas cursos paneles solares" title="FECHAS" width="400" height="220" class="aligncenter size-full wp-image-14982" /></p>
<p>Para ver el contenido completo del curso ve a la siguiente liga:</p>
<p><a href="http://www.unblogverde.com/cursopanelessolares/"><img alt="" src="http://www.unblogverde.com/cursopanelessolares/imagenes/banner-curso-publicidad.jpg" title="curso paneles solares" class="aligncenter" width="468" height="60" /></a></p>
<p>Si tienes alguna duda puedes llamarnos al 01 415 154 97 69.  El horario de atención es de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. O también puedes escribirnos a info@unblogverde.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2012/01/10/aprende-a-hacer-tus-propios-paneles-solares-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenedores con Internet Solar en África</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2012/01/04/contenedores-con-internet-solar-en-africa/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2012/01/04/contenedores-con-internet-solar-en-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades rurales]]></category>
		<category><![CDATA[contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14930</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayudar a los agricultores a comercializar sus cosechas y comunicarse con los veterinarios, hasta ayudar a los estudiantes de enfermería a mantenerse al día con las últimas investigaciones, el acceso a la Internet está proporcionando a los campesinos africanos los recursos que necesitan para mantener sus comunidades viables y frenar el empuje de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Desde ayudar a los agricultores a comercializar sus cosechas y comunicarse con los veterinarios, hasta ayudar a los estudiantes de enfermería a mantenerse al día con las últimas investigaciones, el acceso a la Internet está proporcionando a los campesinos africanos los recursos que necesitan para mantener sus comunidades viables y frenar el empuje de la urbanización. </p>
<p>Después de haber visto cómo el acceso a Internet ha ayudado a los agricultores, los estudiantes y las instituciones de la comunidad en el pueblo de Zambia de Macha, Computer Aid está buscando la forma de llevar el acceso a otras comunidades que no cuentan con los beneficios de infraestructura de los que goza de Macha. (Macha fue la ubicación de una estación de investigación y de la misión cristiana que facilitó la construcción de Internet vía satélite.)</p>
<p>La solución es lo que se conoce como el ZumbaBox, un contenedor de <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a> con Wi-Fi vía satélite y <strong><a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong> en el techo, que alberga una PC y una serie de &#8220;escritorios virtuales&#8221; que los pobladores pueden utilizar para estudiar, comunicarse y estar conectados a las noticias y la información cultural.</p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/contenedores-paneles-solares-africa-internet-300x143.jpg" alt="contenedores-paneles-solares-africa-internet" title="contenedores-paneles-solares-africa-internet" width="300" height="143" class="aligncenter size-medium wp-image-14931" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2012/01/04/contenedores-con-internet-solar-en-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles Solares para tu Coche Eléctrico con Ford</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/13/paneles-solares-para-tu-coche-electrico-con-ford/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/13/paneles-solares-para-tu-coche-electrico-con-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[cargar]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13236</guid>
		<description><![CDATA[El gigante automotriz Ford ha introducido el programa “Drive Green for Life” (Maneja Verde de por Vida), en donde podrás adquirir paneles solares para tu coche eléctrico nuevo. Después de los incentivos federales, un sistema de 2.5 kW de energía solar sólo costará $10,000 dólares. Un sistema así puede generar hasta 3,000 kWh de electricidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El gigante automotriz Ford ha introducido el programa “Drive Green for Life” (Maneja Verde de por Vida), en donde podrás adquirir <strong><a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong> para tu <strong>coche eléctrico</strong> nuevo. Después de los incentivos federales, un sistema de 2.5 kW de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a> sólo costará $10,000 dólares. Un sistema así puede generar hasta 3,000 kWh de electricidad al año.</p>
<p>Por el momento el programa sólo está disponible en Estados Unidos, pero es un inicio para que lo empiecen a replicar en otros países.</p>
<p>Los paneles solares serán instalados por la empresa SunPower, con quien Ford tiene un convenio, y te permitirás capturar la energía solar durante el día y cargar tu coche durante la noche.</p>
<p>Algo también muy interesante del programa de Ford es que viene con una aplicación para el teléfono en donde podrás monitorear como están funcionado tus paneles solares y cuando ya esta cargado tu coche el 100%</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-dEgFi4rdIXo/TkVzinlewBI/AAAAAAAAA-o/T-6qPqJeTLc/coches-electricos-ford.jpg" alt="" width="345" height="228" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/08/13/paneles-solares-para-tu-coche-electrico-con-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Paneles Solares Incrementan el Valor de las Casas</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/10/los-paneles-solares-incrementan-el-valor-de-las-casas/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/10/los-paneles-solares-incrementan-el-valor-de-las-casas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[casas solares]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13186</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un estudio realizado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) entre el 2000 y el 2009, las casas que tienen instalados paneles solares se venden a un precio mayor que una casa similar que no los tiene. Comparando 2,000 casas solares contra 70,000 no solares, LBNL encontró que las casas existentes incrementan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De acuerdo a un estudio realizado por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) entre el 2000 y el 2009, las casas que tienen instalados <strong><a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong> se venden a un precio mayor que una casa similar que no los tiene.</p>
<p>Comparando 2,000 casas solares contra 70,000 no solares, LBNL encontró que las casas existentes incrementan su valor entre $6 y $7.7 dólares por watt de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a> instalado, y las casas nuevas entre $2.3 y $2.6 dólares por watt. En promedio, el valor de una casa para su venta aumenta $5.50 dólares por cada watt.</p>
<p>En la siguiente infografía se muestra de manera gráfica.</p>
<p>También es importante señalar que las casas con <strong>energía solar</strong> instalada no sólo se venden por un mayor precio, sino que también se venden más rápido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh4.googleusercontent.com/-RwMHZ1s2Fsg/TkLJjLJRLRI/AAAAAAAAA58/L8wHb941K_8/s512/infografia-valor-casa.jpg" alt="" width="382" height="512" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/08/10/los-paneles-solares-incrementan-el-valor-de-las-casas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Energías Renovables 32-11</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/09/resumen-energias-renovables-32-11/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/09/resumen-energias-renovables-32-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13153</guid>
		<description><![CDATA[Las mejores y más interesantes noticias de la semana sobre energía solar, energía eólica, paneles solares, coches eléctricos y demás energías renovables: Chevrolet Instalará Paneles Solares en las Agencias para Cargar el Chevy Volt Chevrolet instalará estaciones de carga para su Chevy Volt que funcionan con energía solar. La iniciativa, llamada “Green Zone”, generará electricidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Las mejores y más interesantes noticias de la semana sobre <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a>, <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2009/01/28/energia-eolica/"target="_self"title="energia eolica" >energía eólica</a>, <a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a>, coches eléctricos y demás <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a>:</p>
<p><a href="http://www.dforceblog.com/2011/08/02/chevrolet-instalara-paneles-solares-en-las-agencias-para-cargar-el-chevy-volt/"><strong>Chevrolet Instalará Paneles Solares en las Agencias para Cargar el Chevy Volt</strong></a></p>
<p>Chevrolet instalará estaciones de carga para su Chevy Volt que funcionan con energía solar. La iniciativa, llamada “Green Zone”, generará electricidad equivalente a 12 cargas completas del coche, y la energía extra que se genere se usará para las instalaciones de la agencia.</p>
<p><a href="http://www.dforceblog.com/2011/08/03/la-energia-eolica-en-espana-sera-competitiva-en-2017/"><strong>La Energía Eólica en España será Competitiva en 2017</strong></a></p>
<p>España es uno de los países que más invierten en las energías renovables sobre todo en la energía eólica, cuentan con parques de este tipo en prácticamente por todo el país y desde el ministerio de Industria se habla que a partir del 2017 la energía eólica terrestre será competitiva en España.</p>
<p><a href="http://www.dforceblog.com/2011/08/03/remolque-que-funciona-al-100-con-energia-solar/"><strong>Remolque que Funciona al 100% con Energía Solar</strong></a></p>
<p>La compañía King Kong Production Vehicles, una compañía que fabrica remolques que se usan en la industria del entretenimiento (los camerinos de los famosos), ha creado uno ecológico llamado Helios.</p>
<p><a href="http://www.dforceblog.com/2011/08/05/energia-eolica-abastecera-a-francia-alemania-polonia-espana-y-reino-unido-para-el-2020/"><strong>Energía Eólica Abastecera a Francia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido para el 2020</strong></a></p>
<p>Hace un par de días España anuncio que la energía eólica terrestre en ese país será rentable a partir del año 2017, pero ahora la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) explica que en todo el continente la eólica triplicara su potencial para el 2020</p>
<p><a href="http://www.dforceblog.com/2011/08/06/trabaja-haz-ejercicio-y-genera-energia-todo-al-mismo-tiempo/"><strong>Trabaja, haz Ejercicio y Genera Energía: Todo al Mismo Tiempo</strong></a></p>
<p>Este dispositivo multifuncional, llamado GO, combina la funcionalidad de una <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a> estática (que genera energía), un sillón, y una estación de trabajo.</p>
<p><a href="http://www.dforceblog.com/2011/08/08/paneles-solares-iluminan-parque-nacional/ "><strong>Paneles Solares Iluminan Parque Nacional</strong></a></p>
<p>El parque nacional de Yosemite, ubicado en California Estados Unidos ahora es el más grande sistema conectado a la red solar de energía en el Servicio de Parques Nacionales, una buena combinación entre tecnología y <a href="http://www.dforceblog.com/2008/10/20/que-es-ecologia/"target="_self"title="ecologia" >ecología</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/08/09/resumen-energias-renovables-32-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles Solares Iluminan Parque Nacional</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/08/paneles-solares-iluminan-parque-nacional/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/08/paneles-solares-iluminan-parque-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13141</guid>
		<description><![CDATA[El parque nacional de Yosemite, ubicado en California Estados Unidos ahora es el más grande sistema conectado a la red solar de energía en el Servicio de Parques Nacionales, una buena combinación entre tecnología y ecología. El sistema cuenta con 2.800 paneles solares que producen aproximadamente 800,000 kWh al año, el parque ahorrara 50 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El parque nacional de Yosemite, ubicado en California Estados Unidos ahora es el más grande sistema conectado a la red solar de energía en el Servicio de Parques Nacionales, una buena combinación entre tecnología y <a href="http://www.dforceblog.com/2008/10/20/que-es-ecologia/"target="_self"title="ecologia" >ecología</a>.</p>
<p>El sistema cuenta con 2.800 <strong><a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong> que producen aproximadamente 800,000 kWh al año, el parque ahorrara 50 mil dólares en su factura en el mismo periodo de tiempo ya que de esta manera reduce el gasto energético en un 12%.</p>
<p>El proyecto fue financiado por la Ley de Recuperación y Reinversión, el Parque Nacional Yosemite, con un costo de 5.8 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/-ZiXYOIr3L48/Tj-FH2Gq9VI/AAAAAAAAA28/ykCUa1NmVxQ/s288/yosemite.jpg" alt="" width="274" height="222" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/08/08/paneles-solares-iluminan-parque-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remolque que Funciona al 100% con Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/03/remolque-que-funciona-al-100-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/03/remolque-que-funciona-al-100-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 04:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[remolque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13101</guid>
		<description><![CDATA[La compañía King Kong Production Vehicles, una compañía que fabrica remolques que se usan en la industria del entretenimiento (los camerinos de los famosos), ha creado uno ecológico llamado Helios. Helios es muy diferente a los otros remolques que se usan en el mundo porque utiliza energía solar. Para hacer el remolque aún más ecológico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La compañía King Kong Production Vehicles, una compañía que fabrica <strong>remolques</strong> que se usan en la industria del entretenimiento (los camerinos de los famosos), ha creado uno ecológico llamado Helios.</p>
<p>Helios es muy diferente a los otros remolques que se usan en el mundo porque utiliza <strong><a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a></strong>.</p>
<p>Para hacer el remolque aún más ecológico, la compañía ha instalado gabinetes de bambú, mesas de <a href="http://www.dforceblog.com/2009/12/16/recuperacion-y-reciclado-de-vidrio/"target="_self"title="vidrio" >vidrio</a> reciclado, y obviamente los <a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a> instalados en el techo.</p>
<p>La semana pasada probaron el remolque en funcionamiento y descubrieron que puede funcionar por 14 horas usando únicamente energía solar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-d-EooqjlrTo/Tjn1SLp0hlI/AAAAAAAAAxM/g7pYukhEIKA/remolque-energia-solar-02.jpg" alt="" width="468" height="312" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/08/03/remolque-que-funciona-al-100-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Instalará Paneles Solares en las Agencias para Cargar el Chevy Volt</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/02/chevrolet-instalara-paneles-solares-en-las-agencias-para-cargar-el-chevy-volt/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/02/chevrolet-instalara-paneles-solares-en-las-agencias-para-cargar-el-chevy-volt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 19:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevy Volt]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13061</guid>
		<description><![CDATA[Chevrolet instalará estaciones de carga para su Chevy Volt que funcionan con energía solar. La iniciativa, llamada “Green Zone”, generará electricidad equivalente a 12 cargas completas del coche, y la energía extra que se genere se usará para las instalaciones de la agencia. Actualmente ya dos agencias de Chevrolet han instalado paneles solares. Instalaciones que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Chevrolet instalará estaciones de carga para su <strong>Chevy Volt</strong> que funcionan con <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a>. La iniciativa, llamada “Green Zone”, generará electricidad equivalente a 12 cargas completas del coche, y la energía extra que se genere se usará para las instalaciones de la agencia.</p>
<p>Actualmente ya dos agencias de Chevrolet han instalado <strong><a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong>. Instalaciones que parecen cubiertas de coches gigantes. Algo increíble es que con estas dos instalaciones de <strong>energía solar</strong> se genera electricidad suficiente para cargar 4,500 vehículos al año.</p>
<p>Los presidentes de ambas agencias de Chevrolet han expresado su felicidad y satisfacción después de haber terminado la instalación, ya que no sólo les ayuda en el tema financiero al ahorrar energía, sino que también están colaborando al <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a> al disminuir sus emisiones de CO2.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="chevy volt, estaciones de carga con energia solar" src="https://lh5.googleusercontent.com/-LmKSYbax9Gg/TjhT-DBAGQI/AAAAAAAAAuU/kFDgAj3WQqU/chevy_volt_energia-solar.jpg" alt="" width="468" height="328" /></p>
]]></content:encoded>
