<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog Verde - Medio Ambiente y Calentamiento Global &#187; electricidad</title>
	<atom:link href="http://www.dforceblog.com/tag/electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforceblog.com</link>
	<description>Un blog ecológico, verde, de medio ambiente, reciclaje y calentamiento global</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ecotips &#8211; Ahorra Energía Apaga Todo de 8 a 9 de la Noche &#8211; 353</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/17/ecotips-ahorra-energia-apaga-todo-de-8-a-9-de-la-noche-353/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/17/ecotips-ahorra-energia-apaga-todo-de-8-a-9-de-la-noche-353/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energía]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[aparatos]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[desconectar]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[electrodomesticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13422</guid>
		<description><![CDATA[Una de las horas del día en el que hay mayor sobrecarga de electricidad es de 8 a 9 de la noche, lo que ocasiona que el consumo energético sea menos eficiente y se contamine más. Así que para ahorrar energía sigue este ecotip y apaga y desconecta todos tus aparatos eléctricos (excepto el refrigerador) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Una de las horas del día en el que hay mayor sobrecarga de electricidad es de 8 a 9 de la noche, lo que ocasiona que el consumo energético sea menos eficiente y se contamine más.</p>
<p>Así que para <strong>ahorrar energía</strong> sigue este <a href="http://www.dforceblog.com/category/ecotips/"target="_self"title="ecotips" >ecotip</a> y apaga y <strong>desconecta todos tus aparatos eléctricos</strong> (excepto el refrigerador) todos los días de 8 a 9 de la noche. Aprovecha ese tiempo para relajarte, escuchar música en tu iPod, salir a caminar o andar en <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a>, observar las estrellas, incluso en verano que aún hay luz esa hora la puedes ocupar para leer.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13424" title="desconectar-ahorrar-energia" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2011/08/desconectar-ahorrar-energia.jpg" alt="desconecta para ahorrar energia" width="259" height="194" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/08/17/ecotips-ahorra-energia-apaga-todo-de-8-a-9-de-la-noche-353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles Solares para tu Coche Eléctrico con Ford</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/13/paneles-solares-para-tu-coche-electrico-con-ford/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/13/paneles-solares-para-tu-coche-electrico-con-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paneles Solares]]></category>
		<category><![CDATA[cargar]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13236</guid>
		<description><![CDATA[El gigante automotriz Ford ha introducido el programa “Drive Green for Life” (Maneja Verde de por Vida), en donde podrás adquirir paneles solares para tu coche eléctrico nuevo. Después de los incentivos federales, un sistema de 2.5 kW de energía solar sólo costará $10,000 dólares. Un sistema así puede generar hasta 3,000 kWh de electricidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El gigante automotriz Ford ha introducido el programa “Drive Green for Life” (Maneja Verde de por Vida), en donde podrás adquirir <strong><a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a></strong> para tu <strong>coche eléctrico</strong> nuevo. Después de los incentivos federales, un sistema de 2.5 kW de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a> sólo costará $10,000 dólares. Un sistema así puede generar hasta 3,000 kWh de electricidad al año.</p>
<p>Por el momento el programa sólo está disponible en Estados Unidos, pero es un inicio para que lo empiecen a replicar en otros países.</p>
<p>Los paneles solares serán instalados por la empresa SunPower, con quien Ford tiene un convenio, y te permitirás capturar la energía solar durante el día y cargar tu coche durante la noche.</p>
<p>Algo también muy interesante del programa de Ford es que viene con una aplicación para el teléfono en donde podrás monitorear como están funcionado tus paneles solares y cuando ya esta cargado tu coche el 100%</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-dEgFi4rdIXo/TkVzinlewBI/AAAAAAAAA-o/T-6qPqJeTLc/coches-electricos-ford.jpg" alt="" width="345" height="228" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/08/13/paneles-solares-para-tu-coche-electrico-con-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotips &#8211; Haz Tus Propias Lámparas Recicladas Que No Usan Electricidad &#8211; 351</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/11/ecotips-haz-tus-propias-lamparas-recicladas-que-no-usan-electricidad-351/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/11/ecotips-haz-tus-propias-lamparas-recicladas-que-no-usan-electricidad-351/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[botellas de pet]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[lampara solar]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13219</guid>
		<description><![CDATA[Una simple idea de una lámpara reciclada que no usa electricdad ha permitido atrapar la potencia del Sol en una botella para alumbrar las desvencijadas y oscuras viviendas de una comunidad humilde en Filipinas. La lámpara no es más que una botella transparente de plástico rellena con agua purificada y lavandina (lejía), que se inserta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: left;">Una simple idea de una <strong>lámpara reciclada</strong> que no usa electricdad ha permitido atrapar la potencia del Sol en una botella para alumbrar las desvencijadas y oscuras viviendas de una comunidad humilde en Filipinas.</p>
<p>La lámpara no es más que una botella transparente de <a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="plastico" >plástico</a> rellena con agua purificada y lavandina (lejía), que se inserta en orificios abiertos en los techos para aprovechar la luz exterior durante el día.</p>
<p>El efecto es sorprendente. Los rayos del Sol viajan a través del envase y la mezcla genera una refracción brillante de 360 grados, que ilumina cualquier habitación con la misma intensidad de una bombita eléctrica de 55 watts.</p>
<p>La idea forma parte del proyecto &#8220;Un litro de luz&#8221; de la organización MyShelter Foundation Inc., que tiene la ambiciosa meta de llevar luz a un millón de hogares filipinos en 2012, en un país donde el alto costo de la electricidad es una de las principales preocupaciones.</p>
<p>Con el uso de energía 100 por ciento renovable y materiales de fácil adquisición, la iniciativa mejora la calidad de vida y alivia el bolsillo de los filipinos, cuyos ingresos generalmente no sobrepasan los 18 dólares al mes.</p>
<p>El procedimiento es sencillo y no requiere mucho entrenamiento. Se llena la botella transparente de 1,5 litros con agua purificada y se agregan tres cucharadas de lavandina. Luego se sella la tapa herméticamente. La lavandina evita el desarrollo del moho en la solución, que puede durar hasta 5 años, mientras el agua destilada o purificada aporta mayor claridad.</p>
<p>Una vez preparada la mezcla, se hace un orificio en una lámina de zinc o fibra de <a href="http://www.dforceblog.com/2009/12/16/recuperacion-y-reciclado-de-vidrio/"target="_self"title="vidrio" >vidrio</a>, donde se inserta la botella hasta la mitad. A continuación se perfora un agujero similar en el techo de la casa y se ajusta con firmeza el artefacto, teniendo como tope la pequeña lámina. Finalmente se aplica un sellador potente para evitar filtraciones.</p>
<p>La bombita solar es una innovación de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en EE.UU., y se basa en los principios de Tecnologías Apropiadas &#8211;&#8221;un concepto que provee tecnología simple y fácilmente replicable para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades en desarrollo&#8221;. Hasta el momento ha traído beneficios a vecindarios de Brasil, México y Filipinas.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-75-13219">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.dforceblog.com/2011/08/11/ecotips-haz-tus-propias-lamparas-recicladas-que-no-usan-electricidad-351/?show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-849" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/lamparas-recicladas1.jpg" title=" " class="shutterset_set_75" >
								<img title="lamparas-recicladas1" alt="lamparas-recicladas1" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/thumbs/thumbs_lamparas-recicladas1.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-850" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/lamparas-recicladas2.jpg" title=" " class="shutterset_set_75" >
								<img title="lamparas-recicladas2" alt="lamparas-recicladas2" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/thumbs/thumbs_lamparas-recicladas2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-851" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/lamparas-recicladas3.jpg" title=" " class="shutterset_set_75" >
								<img title="lamparas-recicladas3" alt="lamparas-recicladas3" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/thumbs/thumbs_lamparas-recicladas3.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-852" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/lamparas-recicladas4.jpg" title=" " class="shutterset_set_75" >
								<img title="lamparas-recicladas4" alt="lamparas-recicladas4" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/thumbs/thumbs_lamparas-recicladas4.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-853" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/lamparas-recicladas5.jpg" title=" " class="shutterset_set_75" >
								<img title="lamparas-recicladas5" alt="lamparas-recicladas5" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/gallery/lamparas-recicladas/thumbs/thumbs_lamparas-recicladas5.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/08/11/ecotips-haz-tus-propias-lamparas-recicladas-que-no-usan-electricidad-351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotips &#8211; Renueva tu Lavaplatos y Ahorra Energía &#8211; 338</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/07/18/ecotips-renueva-tu-lavaplatos-y-ahorra-energia-338/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/07/18/ecotips-renueva-tu-lavaplatos-y-ahorra-energia-338/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de agua]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[lavaplatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=12812</guid>
		<description><![CDATA[Deshazte de tu viejo lavaplatos. Los nuevos modelos con certificación Energy Star usan un tercio de la electricidad requerida por los modelos de mediados de los años 80. Con una máquina lavaplatos podrás ahorrar mucho dinero en electricidad cada año. Inicia el ciclo de lavado sólo cuando la máquina esté llena, mantén tu drenaje limpio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: left;">Deshazte de tu viejo lavaplatos. Los nuevos modelos con certificación Energy Star usan un tercio de la electricidad requerida por los modelos de mediados de los años 80.</p>
<p>Con una máquina lavaplatos podrás <strong>ahorrar mucho dinero en electricidad</strong> cada año.</p>
<p>Inicia el ciclo de lavado sólo cuando la máquina esté llena, mantén tu drenaje limpio y no pre-enjuagues los platos para ahorrar agua. Use el ciclo más corto, y deja que los platos se sequen solos con el aire.</p>
<p><img class="aligncenter" title="lavaplatos" src="https://lh3.googleusercontent.com/-GSLAD6wSA-M/ThyNIs2Ei8I/AAAAAAAAAZM/gSmwLniehkA/lavaplatos.jpg" alt="" width="468" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/07/18/ecotips-renueva-tu-lavaplatos-y-ahorra-energia-338/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotips &#8211; Ahorra Energía Usando la Electricidad por la Mañana &#8211; 337</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/07/16/ecotips-ahorra-energia-usando-la-electricidad-por-la-manana-337/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/07/16/ecotips-ahorra-energia-usando-la-electricidad-por-la-manana-337/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 16:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=12809</guid>
		<description><![CDATA[Aprovecha las primeras horas de la mañana para usar la mayor carga de la electricidad en tu casa, aprovecha para lavar, planchar, usar el microondas, y demás actividades que requieren mucha electricidad. Por las mañanas la carga de voltaje es mucho menor, por lo tanto las redes de transmisión trabajan con mayor eficiencia consumiendo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: left;">Aprovecha las primeras horas de la mañana para usar la mayor carga de la electricidad en tu casa, aprovecha para lavar, planchar, usar el microondas, y demás actividades que requieren mucha electricidad.</p>
<p>Por las mañanas la carga de voltaje es mucho menor, por lo tanto las redes de transmisión trabajan con mayor eficiencia consumiendo menos cantidad de energía y por lo tanto contaminando menos.</p>
<p><img class="aligncenter" title="ahorro de energia" src="https://lh5.googleusercontent.com/-WQvPWj-UDe0/ThyMWpDKXeI/AAAAAAAAAZI/OEwl3dLXduo/lavadora.jpg" alt="" width="468" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/07/16/ecotips-ahorra-energia-usando-la-electricidad-por-la-manana-337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotips &#8211; Ahorra Enegía, Usa Sólo Un Refrigerador &#8211; 335</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/07/14/ecotips-ahorra-enegia-usa-solo-un-refrigerador-335/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/07/14/ecotips-ahorra-enegia-usa-solo-un-refrigerador-335/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 21:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecotips]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[consejos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=12767</guid>
		<description><![CDATA[Muchos hogares tienen la costumbre de tener un refrigerador extra en el sótano o alacena para almacenar comida extra o bebidas, esto desperdicia grandes cantidades de energía en cosas que realmente no necesitamos que estén frias. Deshazte de ese viejo refrigerador en el sótano que enfría algunas botellas de cerveza solitarias. Un refrigerador viejo consume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;">
<p>Muchos hogares tienen la costumbre de tener un refrigerador extra en el sótano o alacena para almacenar comida extra o bebidas, esto desperdicia grandes cantidades de energía en cosas que realmente no necesitamos que estén frias.</p>
<p>Deshazte de ese viejo refrigerador en el sótano que enfría algunas botellas de cerveza solitarias.</p>
<p>Un refrigerador viejo consume cuatro veces más electricidad que un nuevo modelo con certificación Energy Star. Incluso aunque tu refri de reserva sea de un modelo nuevo es un gasto innecesario de electricidad, así que sigue este <strong><a href="http://www.dforceblog.com/category/ecotips/"target="_self"title="ecotips" >ecotip</a> ahorra energía</strong> y usa sólo un refrigerador.</p>
<p><img class="aligncenter" title="ahorro energia refrigerador" src="https://lh4.googleusercontent.com/-vErrB7T5WiI/ThtLgPNo3CI/AAAAAAAAAWg/BakzMM7im2Q/refriegrador-ahorro-energia.jpg" alt="" width="468" height="468" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/07/14/ecotips-ahorra-enegia-usa-solo-un-refrigerador-335/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta Solar en España Genera Energía las 24 horas del Día</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/07/08/plata-solar-en-espana-genera-energia-las-24-horas-del-dia/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/07/08/plata-solar-en-espana-genera-energia-las-24-horas-del-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 03:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar de concentración]]></category>
		<category><![CDATA[planta solar]]></category>
		<category><![CDATA[torre solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=12736</guid>
		<description><![CDATA[La planta de energía solar de concentración Gemasolar, en España, se ha convertido en la primera planta solar del mundo en generar energía por 24 horas continuas. La planta usa un diseño de torre solar, en donde espejos concentran los rayos del sol en un punto en lo alto de la torre. Con el calor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La planta de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a> de concentración Gemasolar, en España, se ha convertido en la primera planta solar del mundo en generar energía por 24 horas continuas.</p>
<p>La planta usa un diseño de torre solar, en donde espejos concentran los rayos del sol en un punto en lo alto de la torre. Con el calor se hierve el líquido que está dentro, este genera vapor que a su vez mueve la <a href="http://www.dforceblog.com/2008/09/09/una-turbina-eolica-para-casa-la-energy-ball/"target="_self"title="turbina" >turbina</a>. Hasta ahí todo normal si hablamos de energía solar de concentración, pero Gemasolar es la única en el mundo que utiliza sales fundidas como intercambiador de calor, lo que permite almacenar y generar electricidad cuando el sol se oculta.</p>
<p>La planta de 19.9 MW de capacidad genera energía en promedio unas 20 horas al día, pero durante el verano llega a generar energía las 24 horas del día. La capacidad de almacenar energía en las sales fundidas realmente marca una diferencia, ya que una planta de 21.2 MW de energía genera 40 GWh de energía al año, mientras que Gemasolar puede generar casi el triple, 110 GWh al año.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/-ABfjbAEV5OM/ThdogzRGzJI/AAAAAAAAAU4/jIPZNpWZ3P0/gemasolar.jpg" alt="" width="468" height="183" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/07/08/plata-solar-en-espana-genera-energia-las-24-horas-del-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores Crean Aleación de convierte el Calor Directamente a Electricidad</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/07/06/investigadores-crean-aleacion-de-convierte-el-calor-directamente-a-electricidad/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/07/06/investigadores-crean-aleacion-de-convierte-el-calor-directamente-a-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=12587</guid>
		<description><![CDATA[Generar electricidad verde no es algo fácil. Se necesita una mezcla de ingeniería, materiales, ciencia y un poco más. Pero cuando alguien se toma la molestia da resultados. Sólo hay que preguntarles a los investigadores de la Universidad de Minnesota quienes han trabajado intensamente para descubrir una aleación que genera electricidad sin generar CO2. Cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Generar electricidad verde no es algo fácil. Se necesita una mezcla de ingeniería, materiales, ciencia y un poco más. Pero cuando alguien se toma la molestia da resultados.</p>
<p>Sólo hay que preguntarles a los investigadores de la Universidad de Minnesota quienes han trabajado intensamente para descubrir una aleación que genera electricidad sin generar CO2. Cuando esta investigación llegue a su fin, hasta coches en movimiento serán capaces de generar electricidad.</p>
<p>Todo esto gracias a la nueva aleación que puede convertir el calor directamente en electricidad. El material atrapa el calor y genera electricidad para cargar baterías.</p>
<p>La aleación es conocida por el nombre químico de Ni45Co5Mn40Sn10. Y tiene la posibilidad de desaparecer por completo las <a href="http://www.dforceblog.com/2010/08/18/dioxido-de-carbono-lista-de-paises-segun-sus-emisiones/"target="_self"title="emisiones de carbono" >emisiones de carbono</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh4.googleusercontent.com/-SJHzvPAs9dE/Tgu-eCQMGAI/AAAAAAAAANU/5KB1h0nJCkA/aleacion-calor-electricidad.jpg" alt="" width="468" height="343" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/07/06/investigadores-crean-aleacion-de-convierte-el-calor-directamente-a-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancas para Generar Electricidad para Calles Iluminadas</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/06/29/bancas-para-generar-electricidad-para-calles-iluminadas/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/06/29/bancas-para-generar-electricidad-para-calles-iluminadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 03:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=12591</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te imaginaste mobiliario callejero que fuera capaz de generar electricidad? Un estudiante de postgrado de la universidad Central Saint Martins, Londres, creó exactamente eso. El estudiante ha unido el poder de una bicicleta, mobiliario atractivo y energía renovable en un dispositivo funcional. El concepto en si es sencillo, una bicicleta integrada en una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>¿Alguna vez te imaginaste mobiliario callejero que fuera capaz de generar electricidad? Un estudiante de postgrado de la universidad Central Saint Martins, Londres, creó exactamente eso. El estudiante ha unido el poder de una <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a>, mobiliario atractivo y energía renovable en un dispositivo funcional.</p>
<p>El concepto en si es sencillo, una bicicleta integrada en una banca de calle. Cuando uno pedalea la bicicleta ayuda a generar electricidad que prende una lámpara que ayuda a iluminar la calle. De esta manera matamos dos pájaros de un tiro, hacemos algo de ejercicio que nos ayuda a tener una buena <a href="http://www.dforceblog.com/category/salud-y-alimentacion/"target="_self"title="salud" >salud</a> y ayudamos a tener un vecindario más seguro e iluminado.</p>
<p>Algo muy interesante entro del concepto ideado por el estudiante es que pensó en que la banca también podría ayudar a las personas a interactuar y hasta convertirse en amigos. Me gusta mucho ver este tipo de conceptos que van un poco más allá y no sólo se enfocan en una sola cosa, ya que las relaciones humanas también son algo muy importante para la salud.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/-BQzzmTrjkoI/TgvC5UI8UzI/AAAAAAAAANg/hzMDGgvVqkY/banca-pedalear.jpg" alt="" width="479" height="338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/06/29/bancas-para-generar-electricidad-para-calles-iluminadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieren Instalar 1 Millón de Calentadores de Agua Solares en Sudáfrica</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/06/28/quieren-instalar-1-millon-de-calentadores-de-agua-solares-en-sudafrica/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/06/28/quieren-instalar-1-millon-de-calentadores-de-agua-solares-en-sudafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 04:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[calentadores solares]]></category>
		<category><![CDATA[calentadres de agua]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=12553</guid>
		<description><![CDATA[La para-estatal sudafricana, Eskom, ha anunciado un plan para instalar 1 millón de calentadores de agua solares para el 2015, en un movimiento que promete ser una iniciativa muy grande en el país. Calentar agua representa entre el 30 y el 50% de la demanda de electricidad en los hogares, y el uso de calentadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La para-estatal sudafricana, Eskom, ha anunciado un plan para instalar 1 millón de calentadores de agua solares para el 2015, en un movimiento que promete ser una iniciativa muy grande en el país. Calentar agua representa entre el 30 y el 50% de la demanda de electricidad en los hogares, y el uso de calentadores solares parece una buena medida para un país en donde abunda el sol.</p>
<p>Eskom ya provee de electricidad gratis a las familias más pobres desde hace varios años, Sin embargo, esta electricidad gratis sólo se puede usar para iluminación. Estas familias, entonces, tienen que usar calentadores de parafina que contaminan el ambiente y crean problemas de <a href="http://www.dforceblog.com/category/salud-y-alimentacion/"target="_self"title="salud" >salud</a>. Eskom ofrecerá calentadores solares de 110 litros para estas casas.</p>
