<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog Verde - Medio Ambiente y Calentamiento Global &#187; bicicleta</title>
	<atom:link href="http://www.dforceblog.com/tag/bicicleta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforceblog.com</link>
	<description>Un blog ecológico, verde, de medio ambiente, reciclaje y calentamiento global</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Francia Pagara por Transportarse en Bicicleta</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2012/01/30/francia-pagara-por-transportarse-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2012/01/30/francia-pagara-por-transportarse-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=15135</guid>
		<description><![CDATA[La bicicleta se esta convirtiendo en el trasporte de moda, las personas en todo el mundo comienzan a utilizar la bicicleta para viajes cortos, viajar en bicicleta es mucho mas saludable, mas económico y además contribuye al medio ambiente. Además de ello en muchos países ya existe el sistema tipo eco-bici, y otros países suman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a> se esta convirtiendo en el trasporte de moda, las personas en todo el mundo comienzan a utilizar la bicicleta para viajes cortos, viajar en bicicleta es mucho mas <a href="http://www.dforceblog.com/category/salud-y-alimentacion/"target="_self"title="salud" >salud</a>able, mas económico y además contribuye al <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a>.  </p>
<p>Además de ello en muchos países ya existe el sistema tipo eco-bici, y otros países suman incentivos para ello.</p>
<p>Es el caso de Francia, el ministerio anuncio el jueves pasado que pagaran a todos los trabajadores que utilicen la bicicleta 21 céntimos de euro por kilometro. El bono lo financiaran las empresas empleadoras, pero a su vez estas empresas tendrán grandes beneficios por ello, así que ninguna se querrá quedar fuera de la nueva medida. </p>
<p>El gobierno invertirá mas de 20 millones de euros para sustentar la nueva medida, pero sin duda la calidad de vida de los franceses aumentara notablemente, además el gobierno cree que se podrían ahorrar 5600 millones de euros en gastos médicos. </p>
<p>También se comenzaran a ver obras por todo el país para que todas las ciudades sean mas amigables con los ciclistas, como carriles exclusivos para bicicletas, lugares para estacionar, etc. </p>
<p>El objetivo es principal es mejorar la calidad de la vida de las personas y por supuesto ayudar al medio ambiente, así el uso de los automóviles ira a la baja y el aumento del uso de las bicicletas y los coches eléctricos ira en aumento. </p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/paris-en-bicicleta.jpg" alt="" width="300" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-15136" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2012/01/30/francia-pagara-por-transportarse-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bici que Brilla en la Oscuridad</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2012/01/03/bici-que-brilla-en-la-oscuridad/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2012/01/03/bici-que-brilla-en-la-oscuridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta plegable]]></category>
		<category><![CDATA[bientestar]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14918</guid>
		<description><![CDATA[El ciclismo es genial, pero tiene sus riesgos, especialmente por la noche cuando hay menos visibilidad y los ciclistas son más vulnerables al compartir las calles con los coches. Con esto en mente, la empresa Puma desarrolló una bicicleta que brilla en la oscuridad, &#8220;Puma Glow-in-the-Dark.&#8221; Si usas esta bicicleta, todo el mundo te verá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El ciclismo es genial, pero tiene sus riesgos, especialmente por la noche cuando hay menos visibilidad y los ciclistas son más vulnerables al compartir las calles con los coches. Con esto en mente, la empresa Puma desarrolló una <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a> que brilla en la oscuridad, &#8220;Puma Glow-in-the-Dark.&#8221; Si usas esta bicicleta, todo el mundo te verá venir, día y noche.</p>
<p>La <strong>bicicleta</strong> es la tercera de la familia de productos  de &#8220;movilidad urbana&#8221; de la marca alemana, con modelos diseñados exclusivamente para satisfacer las necesidades de los ciclistas urbanos. La bicicleta incluye un sistema de bloqueo integrado, neumáticos resistentes, frenos de disco, llantas de aleación y una cadena de plata hecha de acero al carbono.</p>
<p>Colores – La biciclera &#8220;Puma Glow-in-the-Dark&#8221; está disponible en dos colores: crema (que se vuelve verde en la oscuridad) y el naranja. La intensidad del color aumenta a medida que la bici está expuesta a la luz solar, lo que garantiza que se mantenga &#8220;iluminada&#8221; por varias horas por la noche.</p>
<p>Plegable &#8211; Además de su brillo, la bici Puma viene con un mecanismo semi-plegable en el centro de su chasis, permitiendo una mayor comodidad a la hora de guardar la bicicleta o viajar con ella.</p>
<p>La bicicleta que brilla en la oscuridad está a la venta en muchos países europeos a un precio promedio de $ 1.600 dólares.</p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/pumabike_gid_4-300x203.jpg" alt="bici puma plegable" title="pumabike_gid_4" width="300" height="203" class="aligncenter size-medium wp-image-14920" /></p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/bicicleta-puma-brilla-oscuridad-229x300.jpg" alt="bicicleta-puma-brilla-oscuridad" title="bicicleta-puma-brilla-oscuridad" width="229" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-14919" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2012/01/03/bici-que-brilla-en-la-oscuridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicanos Luchan por el uso de la Bicicleta en la Capital</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/12/16/mexicanos-luchan-por-el-uso-de-la-bicicleta-en-la-capital/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/12/16/mexicanos-luchan-por-el-uso-de-la-bicicleta-en-la-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Make Your City Collective]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14730</guid>
		<description><![CDATA[Increíble labor que está haciendo un grupo de activistas mexicanos llamados Make Your City Collective, junto con más de 80 organizaciones civiles, denuncian al gobierno de la capital mexicana DF que no están cumpliendo su propenda de la construcción de 300 km de carril-bici para finales del 2012, que por el momento tan solo llevan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Increíble labor que está haciendo un grupo de activistas mexicanos llamados <strong>Make Your City Collective</strong>, junto con más de 80 organizaciones civiles, denuncian al gobierno de la capital mexicana DF que no están cumpliendo su propenda de la construcción de 300 km de carril-bici para finales del 2012, que por el momento tan solo llevan 7 km, un numero ridículo.</p>
<p>La capital mexicana es una de las ciudades más pobladas del mundo, por donde circulas millones de vehículos que juntos suman niveles de <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/07/contaminacion-en-nuestras-casas/"target="_self"title="contaminación" >contaminación</a> insoportables. </p>
<p>Piden al gobierno que asigne el 5% del presupuesto del <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a>, tanto las administraciones locales como federales para el transporte no motorizado.</p>
<p>Pintan enormes iconos en las calles pidiendo el espacio para los carriles de las <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a>s en lugares estratégicos como uno que esta frente al congreso para que los políticos no olviden sus promesas. Aseguran que mientras los políticos se deciden o se les da la gana, seguirán pintando llamativos avisos en las calzadas y colocando carteles como protesta. </p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2011/12/Mexicanos-Luchan-por-el-uso-de-la-Bicicleta-en-la-Capital.jpg" alt="" width="560" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-14731" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/12/16/mexicanos-luchan-por-el-uso-de-la-bicicleta-en-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Mejor del Transporte Sustentable</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/11/04/lo-mejor-del-transporte-sustentable/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/11/04/lo-mejor-del-transporte-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14303</guid>
		<description><![CDATA[En Un Blog Verde nos gusta promover el transporte sustentable, ya que es una necesidad básica de millones de personas en el planeta y por lo tanto tiene un gran impacto en el ambiente. El transporte sustentable es aquel que no deja una huella de carbono en nuestro mundo, o bien que compensa la huella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En <a href="http://www.dforceblog.com/"target="_self"title="Un Blog Verde" >Un Blog Verde</a> nos gusta promover el<strong> <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a> sustentable</strong>, ya que es una necesidad básica de millones de personas en el planeta y por lo tanto tiene un gran impacto en el ambiente.</p>
<p>El transporte sustentable es aquel que no deja una huella de carbono en nuestro mundo, o bien que compensa la huella que deja.</p>
<p>El mejor transporte sustentable son nuestros propios pies, pero entendemos que no siempre se puede llegar a todos lados caminando, sin embargo hay algunas otras opciones bastante amigables con el ambiente, aquí te presentamos las mejores opciones de transporte sustentable.</p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/10/17/la-bici-que-se-dobla-y-se-lleva-a-cualquier-parte/">La Bici que se Dobla y se Lleva a Cualquier Parte</a></strong></p>
<p><a href="http://www.dforceblog.com/2011/09/26/las-bicicletas-y-el-ciclismo-urbano/"><strong>Las Bicicletas y el Ciclismo Urbano</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/07/19/10-beneficios-de-los-coches-electricos/">10 Beneficios de los Coches Eléctricos</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/02/25/la-vuelta-al-mundo-en-una-bicicleta-electrica/">La Vuelta al Mundo en una Bicicleta Eléctrica</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/02/13/contamina-menos-compartiendo-tu-coche-con-otros/">Contamina Menos Compartiendo Tu Coche Con Otros</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/01/25/el-mayor-barco-solar-del-mundo-en-las-islas-galapagos/">El Mayor Barco Solar Del Mundo, En Las Islas Galápagos</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/12/15/los-20-coches-mas-ecologicos-de-mexico/">Los 20 Coches más Ecológicos de México</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/10/21/embarcacion-gaiasdream-funciona-con-aceite-vegetal-reciclado/">Embarcación Gaiasdream Funciona Con Aceite Vegetal Reciclado</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/10/12/bicicleta-electrica-de-volkswagen/">Bicicleta Eléctrica de Volkswagen</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/10/08/bicicleta-electrica-que-funciona-con-agua/">Bicicleta Eléctrica que Funciona con Agua</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/07/26/vocho-1972-transformado-para-funcionar-con-un-motor-electrico-de-cero-emisiones/">Vocho 1972 Transformado Para Funcionar Con Un Motor Eléctrico De Cero Emisiones</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/07/20/yamaha-presenta-motoneta-electrica/">Yamaha Presenta Motoneta Eléctrica</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/03/10/ecotips-usa-el-transporte-publico-7-3/">Usa el Transporte Público</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/11/04/lo-mejor-del-transporte-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bici que se Dobla y se Lleva a Cualquier Parte</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/10/17/la-bici-que-se-dobla-y-se-lleva-a-cualquier-parte/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/10/17/la-bici-que-se-dobla-y-se-lleva-a-cualquier-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[a-bike]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta plegable]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta portatil]]></category>
		<category><![CDATA[productos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[transpotte sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14120</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar la feria de franquicias de Querétaro y nos encontramos algo que nos pareció genial y quisimos compartirlo con todos los econautas que siempre están en busca de opciones para cuidar el medio ambiente y en este caso se trata de transporte sustentable, con la bicicleta plegable A-Bike. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar la<a href="http://www.hormigamillonaria.com/2011/10/12/queretaro-y-guanajuato-claves-para-franquicias/"> feria de franquicias de Querétaro </a>y nos encontramos algo que nos pareció genial y quisimos compartirlo con todos los econautas que siempre están en busca de opciones para cuidar el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a> y en este caso se trata de <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a> sustentable, con la <strong><a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a> plegable A-Bike</strong>.</p>
<p>A-Bike es una bicicleta plegable, pesa 6.5 kilogramos y plegada ocupa un espacio de sólo 69x42x20 cm. Soporta hasta 85 kilogramos de peso.</p>
<p>La bici funciona perfectamente como una bicicleta normal, es ligera y transportable. La doblas la metes en su maleta y listo, te la llevas a donde quieras. Te olvidas del problema de amarrarla con una cadena, no corres el riesgo de que se la roben.</p>
<p>Es súper funcional y está bastante bonita. Y lo mejor de todo, su precio es muy razonable. Ya está en el mercado y sería un excelente regalo para esta <a href="http://www.dforceblog.com/?s=navidad"target="_self"title="navidad" >navidad</a>.</p>
<h2>La Bicicleta tiene un costo de $2,500 pesos más envío. Si te interesa comprarla escríbenos a info[@]unblogverde.com, para proporcionarte las formas de pago.</h2>
<p>En la foto pueden ver a Diego probando la A-Bike y según él no pesa nada.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14121" title="abike-diego-biciplegable" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2011/10/abike-diego-biciplegable.jpg" alt="a bike bicicleta plegable" width="484" height="647" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14125" title="abike-bicicleta-plegable" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2011/10/abike-bicicleta-plegable.jpg" alt="abike bicicleta portatil" width="488" height="492" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/10/17/la-bici-que-se-dobla-y-se-lleva-a-cualquier-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Paris Compartirán Coches Eléctricos</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/10/08/en-paris-compartiran-coches-electricos/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/10/08/en-paris-compartiran-coches-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bluecars]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[compartir bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[parís]]></category>
		<category><![CDATA[pininfarina]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13996</guid>
		<description><![CDATA[París tiene en marcha planes para compartir coches eléctricos en una red que abarque toda la ciudad que funcione igual que su exitoso sistema para compartir bicicletas Velib. El programa de coche compartido se iniciará el 5 de diciembre con 250 vehículos eléctricos disponibles. El sistema permitirá a los usuarios recoger y dejar los coches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>París tiene en marcha planes para compartir <strong>coches eléctricos</strong> en una red que abarque toda la ciudad que funcione igual que su exitoso sistema para compartir <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a>s Velib. El programa de coche compartido se iniciará el 5 de diciembre con 250 vehículos eléctricos disponibles.</p>
<p>El sistema permitirá a los usuarios recoger y dejar los coches en distintos lugares, siempre y cuando sean devueltos a un lugar de estacionamiento designado. Los vehículos escogidos, llamados Bluecars, estarán equipados con sistemas informáticos que permiten a los conductores saber cuáles son esos lugares de estacionamiento.</p>
<p>Los vehículos eléctricos Bluecars son pequeños y compactos construidos por Pininfarina, que también hace los vehículos Ferrari y Maserati. Los vehículos eléctricos pequeños tendrán baterías de metal de litio de polímero sólido, de que las que Pininfarina dice tienen una vida útil de 200.000 kilómetros y no requieren mantenimiento.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-13997" title="bluecar-pininfarina-coche-electrico-paris" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2011/10/bluecar-pininfarina-coche-electrico-paris.jpg" alt="coche electrico en paris bluecar de pininfarina" width="450" height="287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/10/08/en-paris-compartiran-coches-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Bicicletas y el Ciclismo Urbano</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/09/26/las-bicicletas-y-el-ciclismo-urbano/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/09/26/las-bicicletas-y-el-ciclismo-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13706</guid>
		<description><![CDATA[El ciclismo urbano y el uso de bicicletas es cada vez más común en nuestros días, en parte a causa de la nueva conciencia sobre el medio ambiente y la gran contaminación que causan los autos, y por otra parte debido a que la gasolina y los coches son cada vez más caros. Pero existen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El ciclismo urbano y el uso de <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a>s es cada vez más común en nuestros días, en parte a causa de la nueva conciencia sobre el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a> y la gran <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/07/contaminacion-en-nuestras-casas/"target="_self"title="contaminación" >contaminación</a> que causan los autos, y por otra parte debido a que la gasolina y los coches son cada vez más caros.</p>
<p>Pero existen muchas razones para unirse al movimiento ciclista urbano y cambiar a la bicicleta como nuestro medio de <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a> principal.</p>
<p>A continuación te presentamos las principales razones para usar una bicicleta.</p>
<h2>1) Es más fácil financiar una nueva bicicleta que un coche nuevo.</h2>
<p>Gracias a la recesión, los préstamos para automóviles son difíciles de encontrar en estos días &#8211; incluso si tienes buen crédito. Pero por el precio de una sola mensualidad de un coche, puedes comprar una bicicleta bien hecha que debe durar más que la mayoría de los coches. Añade unos pocos cientos de pesos más para la ropa de lluvia, luces y accesorios, y podrás usar tu bicicleta sin importar las condiciones del clima.</p>
<h2>2) Una bicicleta tiene una huella pequeña de fabricación en comparación con un automóvil.</h2>
<p>Todos los productos manufacturados tienen un impacto ambiental, pero las bicicletas pueden ser producidas por una fracción de los costos de materiales, energía y transporte de un coche.</p>
<h2>3) Las bicicletas no producen contaminación significativa cuando están en funcionamiento.</h2>
<p>Las bicicletas no tienen tubos de escape que emitan gases venenosos a la atmósfera. También eliminan el aceite, combustible y líquidos hidráulicos que gotean los automóviles en la superficie de las calles, lo que significa que significa que habrá menos escurrimientos tóxicos en las vías fluviales locales.</p>
<h2>4) Las bicicletas ahorran dinero a los contribuyentes al reducir el desgaste de carreteras.</h2>
<p>Una bicicleta de 10 kilos es mucho menos dura en el pavimento que un sedán de dos toneladas. Cada bicicleta en el camino representa una cantidad dinero que se ahorra en el parcheo de los baches y la repavimentación de calles de la ciudad.</p>
<h2>5) Las bicicletas son una alternativa eficaz a un segundo coche.</h2>
<p>Tal vez no estás en condiciones de adoptar una bicicleta como medio de transporte principal. Pero las bicicletas son una genial ida para un segundo vehículo. Literalmente, puedes ahorrar miles de dólares al año con una bicicleta para ir al trabajo y en las diligencias de fin de semana en los hogares que de otra manera podrían verse obligados a tener dos coches.</p>
<h2>6) Utilizar una bicicleta para el transporte puede ayudar a perder peso y mejorar tu salud en general.</h2>
<p>Los beneficios para la <a href="http://www.dforceblog.com/category/salud-y-alimentacion/"target="_self"title="salud" >salud</a> del ejercicio aeróbico regular son bien conocidos. Dependiendo de tu condición física y las calles de tu ciudad, puedes fácilmente quemar 600 calorías en una hora manejando la bicicleta rápidamente. La mayoría de los pasajeros de bicicletas pierden de 7 a 10 kilos durante su primer año sin necesidad de cambiar sus hábitos alimenticios.</p>
<h2>7) Se puede almacenar una docena de bicicletas en un lugar de estacionamiento para un solo automóvil.</h2>
<p>Los estacionamientos tienen un enorme impacto ambiental y financiero, en particular en zonas urbanizadas. Entre más bicicletas haya en las calles menos estacionamientos se necesita construir.</p>
<h2>8 ) Las bicicletas no queman gasolina.</h2>
<p>Los precios de la gasolina son cada vez más altos. Una cultura de ciclismo urbano ayudará a reducir la demanda de <a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="PET" >pet</a>róleo.</p>
<h2>9) Andar en bicicleta puede ser más rápido y más eficaz que tomar un coche.</h2>
<p>Las bicicletas son a menudo más rápidas que los coches en las zonas urbanas, sobre todo cuando los diseñadores de la ciudad han creado carriles adecuados para bicicletas. No hay nada más satisfactorio que pasar en tu bicicleta a los conductores de coche atorados en el tráfico.</p>
<h2>10) El mantenimiento de las bicicletas cuesta mucho menos que el de los automóviles.</h2>
<p>Con una bicicleta solo tendrás que aceitarla, cambiar una cadena gastada y acomodar algo que se haya doblado. Las bicicletas requieren de servicio, pero puedes aprender a realizar la mayor parte de tu mismo. Incluso si la llevas a un taller, los costos serán triviales en comparación con un automóvil.</p>
<h2>11) Las bicicletas facilitan la movilidad para aquellos que no pueden permitirse el lujo de un coche.</h2>
<p>No todos pueden obtener una licencia de conducir (o quieren una), y el costo de comprar, asegurar y mantener un coche está fuera del alcance de mucha gente. Casi todo el mundo puede permitirse el lujo de algún tipo de bicicleta. Aparte de caminar, la bicicleta es el transporte más rentable del planeta.</p>
<h2>12) Los estudios muestran que los conductores de bicicletas son más sanos, más productivos, y requieren menos tiempo de descanso en el trabajo.</h2>
<p>Esta es la razón por la mayoría de los empresarios iluminados están dispuestos a adaptarse a los ciclistas. Los trabajadores sanos son más trabajadores &#8211; y eso es bueno para el resultado final. Las bicicletas son un negocio inteligente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/09/26/las-bicicletas-y-el-ciclismo-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomado de Bicicletas Públicas y Transporte Sustentable</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/08/25/diplomado-de-bicicletas-publicas-y-transporte-sustentable/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/08/25/diplomado-de-bicicletas-publicas-y-transporte-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[unam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=13498</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su División de Educación Continua y la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje invitan al: 1er Diplomado Internacional de Infraestructura Ciclista, Bicicletas Públicas y Transporte Sustentable Coordinador: Soc. Antonio Suárez Bonilla (FEBO) Plática informativa: 25 de agosto de 2011 / 17:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su<br />
División de Educación Continua y la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje invitan al:</p>
