<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog Verde - Medio Ambiente y Calentamiento Global &#187; autos electricos</title>
	<atom:link href="http://www.dforceblog.com/tag/autos-electricos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforceblog.com</link>
	<description>Un blog ecológico, verde, de medio ambiente, reciclaje y calentamiento global</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 05:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Nissan Leaf Aprovecha La Energía Solar</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/07/15/el-nissan-leaf-aprovecha-la-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/07/15/el-nissan-leaf-aprovecha-la-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[nissan leaf]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=12750</guid>
		<description><![CDATA[La automotriz japonesa Nissan ha presentado un nuevo sistema de carga que obtiene electricidad a partir de energía solar que puede ser almacenada en las baterías de iones de litio utilizadas en su coche eléctrico Leaf. Los 488 paneles solares instalados en la sede mundial de la compañía producirán electricidad suficiente para cargar 1.800 Leaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;">
<p>La automotriz japonesa Nissan ha presentado un nuevo sistema de carga que obtiene electricidad a partir de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a> que puede ser almacenada en las baterías de iones de litio utilizadas en su <strong>coche eléctrico Leaf</strong>.</p>
<p>Los 488 <a href="http://www.dforcesolar.com/"target="_self"title="paneles solares" >paneles solares</a> instalados en la sede mundial de la compañía producirán electricidad suficiente para cargar 1.800 Leaf al año, permitiendo a los conductores conectarse en uno de los puntos de su carga de energía libre de carbono.</p>
<p>Nissan está viendo la perspectiva de unos cinco años cuando el <a href="http://www.dforceblog.com/2010/11/15/el-auto-electrico-nissan-leaf-llega-a-mexico/">Nissan Leaf </a>pueda ofrecer otras oportunidades de negocio en el uso de sus baterías de litio como un lugar de almacenamiento de electricidad.</p>
<p>La generación de electricidad y de almacenamiento para los consumidores ha sido un tema de actualidad en Japón desde el terremoto y el tsunami que causó apagones masivos en el noreste del país en marzo.</p>
<p>A partir de este mes, la gran cantidad de usuarios de electricidad en el este de Japón están obligados a reducir el consumo en un 15% durante los meses de verano, y los servicios públicos también han apelado a las familias a hacer su parte.</p>
<p>A través de una empresa conjunta creada el año pasado con Sumitomo Corp, Nissan tiene previsto volver a fabricar y vender las baterías de alta capacidad de sus coches eléctricos como unidades de almacenamiento de energía cuando se desechen a partir de 2016.</p>
<p>Mitsubishi Motors Corp también acaba de revelar que este año hará el lanzamiento de un convertidor portátil con capacidad suficiente para permitir que sus vehículos eléctricos le den energía a los <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/08/consumo-de-energia-en-los-electrodomesticos/"target="_self"title="electrodomesticos" >electrodomésticos</a>.</p>
<p>Mientras tanto, Toyota Motor Corp ha iniciado una ejecución de prueba de un modelo de vivienda que gestiona el consumo de electricidad y se nutre de las previsiones meteorológicas para maximizar el uso de la energía solar.</p>
<p><img class="aligncenter" title="nissan leaf energia solar" src="https://lh5.googleusercontent.com/-k9rZtbz73p4/Ths_7ewM5wI/AAAAAAAAAWU/Ige8LjicVyA/nissan-leaf-energia-solar.jpg" alt="" width="468" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/07/15/el-nissan-leaf-aprovecha-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millonario Ruso Presenta El Coche Híbrido Del Futuro</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2010/10/19/millonario-ruso-presenta-el-coche-hibrido-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2010/10/19/millonario-ruso-presenta-el-coche-hibrido-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[coche ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[coche hibrido]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=8363</guid>
		<description><![CDATA[El multimillonario ruso Mikhail Prokhorov ha dado a conocer los diseños del primer coche eléctrico híbridos de Rusia a medida que el gobierno trata de reducir su dependencia de los combustibles convencionales. El proyecto “Town Car” cuenta con dos versiones del auto híbrido que incluye un hatchback compacto y un coupé. Los vehículos han sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El multimillonario ruso Mikhail Prokhorov ha dado a conocer los diseños del primer coche eléctrico híbridos de Rusia a medida que el gobierno trata de reducir su dependencia de los combustibles convencionales. El proyecto “Town Car” cuenta con dos versiones del <a href="http://www.dforceblog.com/?s=auto+h%C3%ADbrido"target="_self"title="auto hibrido" >auto híbrido</a> que incluye un hatchback compacto y un coupé.</p>
<p>Los vehículos han sido desarrollados por el Grupo Onexim Prokhorov y el fabricante ruso de camiones Yarovit, y usa tecnologías y características especiales para Rusia y se hará exclusivamente a partir de partes hechas en Rusia. Los fabricantes prometen que el coche costará menos y será capaz de alcanzar una velocidad máxima de 120km/h.</p>
<p>De acuerdo con el equipo de diseño, este coche híbrido del futuro demostrará ser tan espacioso como un BMW Mini Cooper y los motores eléctricos podrían ser alojados en las ruedas o por debajo de la cabina de pasajeros.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8364" title="coche-hibrido-ruso-futuro" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2010/10/coche-hibrido-ruso-futuro-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2010/10/19/millonario-ruso-presenta-el-coche-hibrido-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMove Auto Eléctrico de Apple</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2010/09/24/imove-auto-electrico-de-apple/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2010/09/24/imove-auto-electrico-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches Eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño + Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[cero emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[imove]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=8008</guid>
		<description><![CDATA[Después de crear algunas de las mejores computadoras, teléfonos y reproductores de música compactos, los diseñadores de Apple están pensando ahora en general sobre el futuro. Mientras que algunos están desarrollando gadgets concepto que la compañía puede producir en el futuro, el diseñador de automóviles Liviu Tudoran ha creado un prototipo de automóvil para Apple. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Después de crear algunas de las mejores computadoras, teléfonos y reproductores de música compactos, los diseñadores de Apple están pensando ahora en general sobre el futuro. Mientras que algunos están desarrollando gadgets concepto que la compañía puede producir en el futuro, el diseñador de automóviles Liviu Tudoran ha creado un prototipo de automóvil para Apple. Bautizado como el iMove, el vehículo de emisiones cero será propulsado por motores eléctricos y como se espera, contará con algunos de los mejores aparatos que se han visto en un coche.</p>
<p>La idea principal es crear un coche de marca Apple, que rompa la idea general de los vehículos convencionales para el año 2020. Teniendo en cuenta las principales características y lenguaje de diseño de la marca, el vehículo se inspira en los productos de Apple y el estilo de vida de quienes los usan. Este pequeño coche de ciudad funciona con electricidad y será capaz de llevar tres pasajeros en una variedad de configuraciones.</p>
<p>El espacio interior brilla con una pantalla táctil completa que cubre todo el tablero de instrumentos e incluye una variedad de gadgets. La parte superior del iMove está inspirada en la forma del ratón de la Apple Macintosh y puede abrirse también mientras está en movimiento para dar una sensación de convertible. La superficie exterior está cubierta con un material fotosensible que permite al usuario cambiar el aspecto del vehículo utilizando preajustes disponibles.</p>
<p>El equipaje se almacena en un material textil elástico colocado en la parte trasera del vehículo. El material puede contener cualquier tipo de objeto. El techo del vehículo está cubierto con receptores de cristal piramidal que utilizan la luz solar para generar electricidad para cargar el tablero electrónico del vehículo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-8009" title="imove-auto-electrico-apple" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2010/09/imove-auto-electrico-apple.jpg" alt="imove, concepto de auto electrico de apple" width="480" height="280" /></p>
<p><object style="width: 480px; height: 310px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uLU<a href="http://www.dforceblog.com/?s=wc"target="_self"title="wc" >Wc</a>nExSA4&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3&#8243; /><embed style="width: 480px; height: 310px;" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="310" src="http://www.youtube.com/v/uLUWcnExSA4&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2010/09/24/imove-auto-electrico-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Primera Estación Móvil De Carga Para Coches Eléctricos</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2010/09/16/la-primera-estacion-movil-de-carga-para-coches-electricos/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2010/09/16/la-primera-estacion-movil-de-carga-para-coches-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 23:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[angel car]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[centro de recarga]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=7914</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que el coche eléctrico, lentamente, es adoptado por los fabricantes de automóviles y el público en general, la falta de estaciones de carga le ha impedido ser totalmente aceptado por los consumidores que compran coches. Al final del día, no importa cuánto tratemos de cuidar al planeta, quedarse sin carga y sin ningún punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Mientras que el coche eléctrico, lentamente, es adoptado por los fabricantes de automóviles y el público en general, la falta de estaciones de carga le ha impedido ser totalmente aceptado por los consumidores que compran coches. Al final del día, no importa cuánto tratemos de cuidar al planeta, quedarse sin carga y sin ningún punto de carga a la vista nunca es atractivo. Tratando de resolver este dilema, la empresa suiza Nación-E recientemente dio a conocer el coche de Ángel, la primera estación de carga para vehículos eléctricos móvil en el mundo.</p>
<p>Situado en la parte trasera de una camioneta, el equipo de carga es capaz de ser transportado a donde puede haber un auto eléctrico parado por falta de carga. El sistema móvil de carga es el primero de su tipo en el mundo y puede ser instalado en cualquier vehículo de servicio estándar. Tampoco tendrás que esperar horas para que tu coche sea cargado,  la unidad está equipada con un cargador 230 a bordo  que es capaz de cargar un auto eléctrico en unos 15 minutos con 2 a 3 kWh de energía. Eso es suficiente energía para unos 30 km de recorrido, lo que debería permitirte llegar a un punto de carga estándar o de vuelta a casa.</p>
<p>Si el coche eléctrico va a ser adoptado por el público, entonces un gran desarrollo de la infraestructura va a ser necesario. Dado que no hay que muchos puntos de carga fuera de las ciudades con visión de futuro como San Francisco y Nueva York, el coche de elección para los conductores preocupados por el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a> sigue siendo el <a href="http://www.dforceblog.com/?s=prius"target="_self"title="prius" >Prius</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-7915" title="angel-car-cargedor-movil-autos-electricos" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2010/09/angel-car-cargedor-movil-autos-electricos-300x200.jpg" alt="cargsador movil de autos electricos" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2010/09/16/la-primera-estacion-movil-de-carga-para-coches-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Baterías Usadas De Automóviles Eléctricos Podrían Suministrar Energía Barata para el Hogar</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2010/08/03/las-baterias-usadas-de-automoviles-electricos-podrian-suministrar-energia-barata-para-el-hogar/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2010/08/03/las-baterias-usadas-de-automoviles-electricos-podrian-suministrar-energia-barata-para-el-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=7233</guid>
		<description><![CDATA[Las baterías de automóviles pueden almacenar energía durante las horas de menor demanda. La automotriz japonesa Nissan cree que los propietarios de coches eléctricos en breve podrían ser capaces de alimentar a sus casas usando baterías eléctricas descartadas de su coche. En promedio, una batería al final de la vida útil en un automóvil todavía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Las baterías de automóviles pueden almacenar energía durante las horas de menor demanda.</p>
<p>La automotriz japonesa Nissan cree que los propietarios de coches eléctricos en breve podrían ser capaces de alimentar a sus casas usando baterías eléctricas descartadas de su coche. En promedio, una batería al final de la vida útil en un automóvil todavía tiene un 70 por ciento capacidad de carga, que no es suficiente para alimentar un coche, pero podría ser perfecto para el almacenamiento de energía barata fuera de las horas pico.</p>
<p>Nissan está trabajando en un modelo de negocio que permitirá a los propietarios de vehículos eléctricos generar energía barata en el hogar después de la medianoche, a la mitad del precio de la electricidad generada en horas pico, para alimentar sus hogares durante el día, reduciendo tanto los gastos como las <a href="http://www.dforceblog.com/2010/08/18/dioxido-de-carbono-lista-de-paises-segun-sus-emisiones/"target="_self"title="emisiones de carbono" >emisiones de carbono</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-7234" title="bateria-auto-electrico" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2010/08/bateria-auto-electrico.jpg" alt="" width="400" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2010/08/03/las-baterias-usadas-de-automoviles-electricos-podrian-suministrar-energia-barata-para-el-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autos Eléctricos Alimentados Por Energía Solar En Japón</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2010/05/16/autos-electricos-alimentados-por-energia-solar-en-japon/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2010/05/16/autos-electricos-alimentados-por-energia-solar-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=6305</guid>
		<description><![CDATA[En este momento, los coches eléctricos no emiten gases de efecto invernadero por sí mismos, pero las plantas eléctricas de carbón que proveen la electricidad que alimenta los automóviles si lo hace. Esa puede ser la fea realidad ahora, pero lo ideal sería en el futuro no muy lejano, alimentar los vehículos eléctricos con energía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En este momento, los coches eléctricos no emiten gases de <a href="http://www.dforceblog.com/2008/12/25/que-es-el-efecto-invernadero/"target="_self"title="efecto invernadero" >efecto invernadero</a> por sí mismos, pero las plantas eléctricas de carbón que proveen la electricidad que alimenta los automóviles si lo hace. Esa puede ser la fea realidad ahora, pero lo ideal sería en el futuro no muy lejano, alimentar los vehículos eléctricos con energía limpia y renovable. Un pueblo japonés está avanzando hacia ese futuro hermoso, al servir como un campo de pruebas para vehículos eléctricos de <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/"target="_self"title="energia solar" >energía solar</a>.</p>
<p>La ciudad de Tsukuba, Japón, que está cerca de Tokio, es la anfitriona de un proyecto de varias compañías, incluyendo Mazda, Think Global, EnerDel e Itochu. Como parte de este proyecto, los vehículos Mazda2 han sido equipados con transmisiones eléctricas construidas por Think, utilizando baterías de iones de litio de EnerDel.</p>
<p>Estos coches serán exclusivamente cargados en las estaciones de carga rápida accionados con energía solar. Las estaciones de carga utilizan corriente continua para facilitar una carga rápida. Los coches se pondrán a prueba por la comunidad de la ciudad de Tsukuba en un modelo tipo Zipcar. Los residentes tendrán tarjetas inteligentes que les darán acceso a los coches y estaciones de carga, realizar el seguimiento de su factura y uso.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6306 aligncenter" title="mazda2-electrico-energiasolar" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2010/05/mazda2-electrico-energiasolar.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2010/05/16/autos-electricos-alimentados-por-energia-solar-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Anuncia Los Precios del LEAF, Su Primer Auto Eléctrico</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2010/03/30/nissan-anuncia-los-precios-del-leaf-su-primer-auto-electrico/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2010/03/30/nissan-anuncia-los-precios-del-leaf-su-primer-auto-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[leaf]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[trasporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[El LEAF, el primer auto totalmente eléctrico de Nissan llegará al mercado de los EE.UU. a finales de este año, pero hasta ahora, los precios han sido sólo rumores y rumores. El auto totalmente eléctrico de cuatro puertas llegará a mercados selectos en diciembre y a nivel nacional en 2011. El precio para el modelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El LEAF, el primer auto totalmente eléctrico de Nissan llegará al mercado de los EE.UU. a finales de este año, pero hasta ahora, los precios han sido sólo rumores y rumores. El auto totalmente eléctrico de cuatro puertas llegará a mercados selectos en diciembre y a nivel nacional en 2011. El precio para el modelo básico es 32.780 dólares, pero un crédito fiscal federal de 7.500 dólares lo lleva a 25.280 dólares. Los estados también tienen programas de devolución de impuestos, lo que eleva el precio más abajo, California y Georgia, ambos ofrecen un adicional de $ 5,000 de reembolso. Para cargar la hoja en el hogar, los clientes tendrán que comprar una instalación de un cargador especial, que estima que Nissan va a costar $ 2.200 instalado.</p>
<p>Nissan comienza a registrar los apartados el 20 de abril, y comenzará con los que se han inscrito en NissanUSA.com. Pagar un precio de reserva no reembolsable $ 99 asegura un lugar en la lista de pedido en firme, que se abrirá a todo el mundo en agosto. Los primeros modelos llegarán a los mercados de EE.UU. en diciembre, y a todo el país el próximo año.</p>
<p>El modelo básico del LEAF viene con un sistema de navegación personalizado, Internet y la conectividad de teléfonos inteligentes, Bluetooth, seis bolsas de aire, e incluirá un sistema de calefacción y enfriamiento muy eficiente.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5745" title="nissan-leaf-auto-electrico" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2010/03/nissan-leaf-auto-electrico.jpg" alt="" width="468" height="312" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2010/03/30/nissan-anuncia-los-precios-del-leaf-su-primer-auto-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículos Eléctricos Que Aprenden</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2010/01/30/vehiculos-electricos-que-aprenden/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2010/01/30/vehiculos-electricos-que-aprenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabemos que con los sistemas de GPS se puede hacer el tráfico más fluido, que puede ayudarte a manejar más eficientemente el combustible, e incluso se puede aplicar a un seguimiento de problemas globales como el cambio climático o la escasez de agua. ¿Pero ellos también podrían utilizarse para hacer que tu coche sea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ya sabemos que con los sistemas de GPS se puede hacer el  tráfico más fluido, que puede ayudarte a manejar más eficientemente el combustible, e incluso se puede aplicar a un seguimiento de problemas globales como el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/04/02/ranking-de-paises-en-rendimiento-climatico/"target="_self"title="cambio climatico" >cambio climático</a> o la escasez de agua. ¿Pero ellos también podrían utilizarse para hacer que tu coche sea más inteligente también? Los investigadores de Carnegie Mellon, crene que la combinación de GPS con baterías, supercondensadores y frenada regenerativa podrían proporcionar un gran impulso a la eficiencia de los vehículos eléctricos en un entorno urbano.</p>
<p>Siguiendo la información de elevación y mapas de GPS, los investigadores han demostrado que es posible la creación de sistemas para que los autos puedan &#8220;aprender&#8221; los sistemas de frenado regenerativo que optimizan el flujo de energía entre el motor, baterías y un supercapacitor que actúa como un amortiguador entre las baterías y el motor &#8211; limitar la tensión de las baterías que no les gusta ser acusado y drenaje en rápida sucesión. (Al optimizar el tamaño de la supercapacitor para el viaje urbano promedio, fueron capaces de mantener a 1/500o el tamaño de la batería.)</p>
<p>En teoría, el GPS, incluso podría realizar el seguimiento de todo, desde las condiciones de tráfico próximas, e incluso si los semáforos son de color rojo o verde, y ajustar el flujo de energía en consecuencia. El resultado, dicen los investigadores, es que los vehículos eléctricos pueden ser diseñados para usar casi exclusivamente los frenos de recuperación &#8211; recuperar una gran cantidad de la energía que normalmente se pierde en la conducción de la ciudad.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tCArK17Hu1M&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/tCArK17Hu1M&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2010/01/30/vehiculos-electricos-que-aprenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan Recibe Préstamo De 1.4 Mil Millones Pata Desarrollar Auto Eléctrico</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2010/01/29/nissan-recibe-prestamo-de-1-4-mil-millones-pata-desarrollar-auto-electrico/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2010/01/29/nissan-recibe-prestamo-de-1-4-mil-millones-pata-desarrollar-auto-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos + Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[autos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 1.300 nuevos empleos en la fábrica de Esmirna Steven Chu anunció que el Departamento de Energía de EE.UU. acordó un préstamo de US $ 1.4 mil millones para Nissan para la modificación de su planta de Smyrna, en Tennessee. Esto le ayudará a iniciar la producción del coche Nissan Leaf eléctrico (procedente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Cerca de 1.300 nuevos empleos en la fábrica de Esmirna</p>
<p>Steven Chu anunció que el Departamento de Energía de EE.UU. acordó un préstamo de US $ 1.4 mil millones para Nissan para la modificación de su planta de Smyrna, en Tennessee. Esto le ayudará a iniciar la producción del coche Nissan Leaf eléctrico (procedente de la Columbia Británica en 2011 y el resto del mundo en 2012) y construir una avanzada planta de fabricación de baterías.</p>
<p>El Dr. Chu dijo: &#8220;Esta es una inversión en nuestro futuro energético limpio. Traerá los Estados Unidos más cerca de la reducción de nuestra dependencia del <a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="PET" >pet</a>róleo extranjero y contribuir a la <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/07/contaminacion-en-nuestras-casas/"target="_self"title="contaminación" >contaminación</a> de carbono. Nos hemos comprometido a hacer progresos para revitalizar la industria automotriz norteamericana y el apoyo el desarrollo de vehículos de energía limpia”.</p>
<p>Objetivo de Nissan es hacer que alrededor de 150.000 leaf y 200.000 paquetes de baterías de un año en Esmirna.. Esto debería crear unos 1.300 puestos de trabajo.</p>
<p>En septiembre de 2009, Ford recibió un préstamo de US $ 5,9 mil millones, y apenas la semana pasada  Tesla un préstamo de 465 millones dólares con el Departamento de Energía.</p>
<p>Por fin está empezando a suceder</p>
<p>Tener los coches eléctricos en el mercado está tomando más tiempo del que a la gente le gustaría, pero esta escala de producción es larga y costosa. Parece que un par de años atrás, todo el mundo iba a venir con los coches de concepto eléctrico, pero casi nadie estaba realmente tomando medidas para comercializarlos. Ahora parece que estamos entrando en una nueva fase: las empresas están trabajando duro para encontrar financiación, construcción y rediseñar sus fábricas, hacer alianzas con empresas de baterías, sin duda un paso en la dirección correcta, aunque la adopción generalizada de <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="autos electricos" >autos eléctricos</a> seguirá dependiendo en gran medida de los precios del petróleo en los próximos 5-10 años, y en mejoras en la tecnología de las baterías.</p>
