<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Blog Verde - Medio Ambiente y Calentamiento Global &#187; Transporte + Coches</title>
	<atom:link href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dforceblog.com</link>
	<description>Un blog ecológico, verde, de medio ambiente, reciclaje y calentamiento global</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Francia Pagara por Transportarse en Bicicleta</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2012/01/30/francia-pagara-por-transportarse-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2012/01/30/francia-pagara-por-transportarse-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=15135</guid>
		<description><![CDATA[La bicicleta se esta convirtiendo en el trasporte de moda, las personas en todo el mundo comienzan a utilizar la bicicleta para viajes cortos, viajar en bicicleta es mucho mas saludable, mas económico y además contribuye al medio ambiente. Además de ello en muchos países ya existe el sistema tipo eco-bici, y otros países suman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a> se esta convirtiendo en el trasporte de moda, las personas en todo el mundo comienzan a utilizar la bicicleta para viajes cortos, viajar en bicicleta es mucho mas <a href="http://www.dforceblog.com/category/salud-y-alimentacion/"target="_self"title="salud" >salud</a>able, mas económico y además contribuye al <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a>.  </p>
<p>Además de ello en muchos países ya existe el sistema tipo eco-bici, y otros países suman incentivos para ello.</p>
<p>Es el caso de Francia, el ministerio anuncio el jueves pasado que pagaran a todos los trabajadores que utilicen la bicicleta 21 céntimos de euro por kilometro. El bono lo financiaran las empresas empleadoras, pero a su vez estas empresas tendrán grandes beneficios por ello, así que ninguna se querrá quedar fuera de la nueva medida. </p>
<p>El gobierno invertirá mas de 20 millones de euros para sustentar la nueva medida, pero sin duda la calidad de vida de los franceses aumentara notablemente, además el gobierno cree que se podrían ahorrar 5600 millones de euros en gastos médicos. </p>
<p>También se comenzaran a ver obras por todo el país para que todas las ciudades sean mas amigables con los ciclistas, como carriles exclusivos para bicicletas, lugares para estacionar, etc. </p>
<p>El objetivo es principal es mejorar la calidad de la vida de las personas y por supuesto ayudar al medio ambiente, así el uso de los automóviles ira a la baja y el aumento del uso de las bicicletas y los coches eléctricos ira en aumento. </p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/paris-en-bicicleta.jpg" alt="" width="300" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-15136" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2012/01/30/francia-pagara-por-transportarse-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania Utilizara solo Energías Renovables para sus Trenes</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2012/01/13/alemania-utilizara-solo-energias-renovables-para-sus-trenes/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2012/01/13/alemania-utilizara-solo-energias-renovables-para-sus-trenes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=15014</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Alemania acaba de anunciar que tiene como nuevo objetivo hacer que su sistema de ferrocarril (un sistema de transporte muy usado en Europa) utiliza energía renovable al 100% para el año 2050. Para lograr el objetivo final, se irán cumpliendo metas a corto plazo, para el 2014 esperan ya tener el 28%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El gobierno de Alemania acaba de anunciar que tiene como nuevo objetivo hacer que su sistema de ferrocarril (un sistema de <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a> muy usado en Europa) utiliza <strong>energía renovable</strong> al 100% para el año 2050. Para lograr el objetivo final, se irán cumpliendo metas a corto plazo, para el 2014 esperan ya tener el 28%. </p>
<p>El consejero delegado de Deutsche Bahn Energie, Jürgen Witschke:  “el cuidado medioambiental se ha convertido en un factor importante en el mercado y especialmente en el sector del transporte. Aunque las renovables nos cuesten un poco más, el coste se puede contener con un mix energético inteligente en un plazo de tiempo razonable. Estamos seguros de que la reducción de las emisiones de CO2 nos dará una ventaja com<a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="PET" >pet</a>itiva y beneficiará a toda la nación”.</p>
<p>Además de toda la energía que ahorraran para ese entonces que es beneficiosa para el emdio ambiente, es un mensaje para todos los gobiernos, mercados y personas para que opten por las <a href="http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/"target="_self"title="energias renovables" >energías renovables</a> y limpias.</p>
<p>Todos los días escuchamos de nuevos proyectos, las energías renovables ya están aquí y estamos viviendo la etapa de transición, llegara el momento que ya no utilizaremos mas combustibles fósiles para obtener energía. </p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/12.jpg" alt="" width="450" height="311" class="alignnone size-full wp-image-15016" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2012/01/13/alemania-utilizara-solo-energias-renovables-para-sus-trenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bici que Brilla en la Oscuridad</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2012/01/03/bici-que-brilla-en-la-oscuridad/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2012/01/03/bici-que-brilla-en-la-oscuridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta plegable]]></category>
		<category><![CDATA[bientestar]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[puma]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14918</guid>
		<description><![CDATA[El ciclismo es genial, pero tiene sus riesgos, especialmente por la noche cuando hay menos visibilidad y los ciclistas son más vulnerables al compartir las calles con los coches. Con esto en mente, la empresa Puma desarrolló una bicicleta que brilla en la oscuridad, &#8220;Puma Glow-in-the-Dark.&#8221; Si usas esta bicicleta, todo el mundo te verá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El ciclismo es genial, pero tiene sus riesgos, especialmente por la noche cuando hay menos visibilidad y los ciclistas son más vulnerables al compartir las calles con los coches. Con esto en mente, la empresa Puma desarrolló una <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a> que brilla en la oscuridad, &#8220;Puma Glow-in-the-Dark.&#8221; Si usas esta bicicleta, todo el mundo te verá venir, día y noche.</p>
<p>La <strong>bicicleta</strong> es la tercera de la familia de productos  de &#8220;movilidad urbana&#8221; de la marca alemana, con modelos diseñados exclusivamente para satisfacer las necesidades de los ciclistas urbanos. La bicicleta incluye un sistema de bloqueo integrado, neumáticos resistentes, frenos de disco, llantas de aleación y una cadena de plata hecha de acero al carbono.</p>
<p>Colores – La biciclera &#8220;Puma Glow-in-the-Dark&#8221; está disponible en dos colores: crema (que se vuelve verde en la oscuridad) y el naranja. La intensidad del color aumenta a medida que la bici está expuesta a la luz solar, lo que garantiza que se mantenga &#8220;iluminada&#8221; por varias horas por la noche.</p>
<p>Plegable &#8211; Además de su brillo, la bici Puma viene con un mecanismo semi-plegable en el centro de su chasis, permitiendo una mayor comodidad a la hora de guardar la bicicleta o viajar con ella.</p>
<p>La bicicleta que brilla en la oscuridad está a la venta en muchos países europeos a un precio promedio de $ 1.600 dólares.</p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/pumabike_gid_4-300x203.jpg" alt="bici puma plegable" title="pumabike_gid_4" width="300" height="203" class="aligncenter size-medium wp-image-14920" /></p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2012/01/bicicleta-puma-brilla-oscuridad-229x300.jpg" alt="bicicleta-puma-brilla-oscuridad" title="bicicleta-puma-brilla-oscuridad" width="229" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-14919" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2012/01/03/bici-que-brilla-en-la-oscuridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicanos Luchan por el uso de la Bicicleta en la Capital</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/12/16/mexicanos-luchan-por-el-uso-de-la-bicicleta-en-la-capital/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/12/16/mexicanos-luchan-por-el-uso-de-la-bicicleta-en-la-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Make Your City Collective]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14730</guid>
		<description><![CDATA[Increíble labor que está haciendo un grupo de activistas mexicanos llamados Make Your City Collective, junto con más de 80 organizaciones civiles, denuncian al gobierno de la capital mexicana DF que no están cumpliendo su propenda de la construcción de 300 km de carril-bici para finales del 2012, que por el momento tan solo llevan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Increíble labor que está haciendo un grupo de activistas mexicanos llamados <strong>Make Your City Collective</strong>, junto con más de 80 organizaciones civiles, denuncian al gobierno de la capital mexicana DF que no están cumpliendo su propenda de la construcción de 300 km de carril-bici para finales del 2012, que por el momento tan solo llevan 7 km, un numero ridículo.</p>
<p>La capital mexicana es una de las ciudades más pobladas del mundo, por donde circulas millones de vehículos que juntos suman niveles de <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/07/contaminacion-en-nuestras-casas/"target="_self"title="contaminación" >contaminación</a> insoportables. </p>
<p>Piden al gobierno que asigne el 5% del presupuesto del <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a>, tanto las administraciones locales como federales para el transporte no motorizado.</p>
<p>Pintan enormes iconos en las calles pidiendo el espacio para los carriles de las <a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a>s en lugares estratégicos como uno que esta frente al congreso para que los políticos no olviden sus promesas. Aseguran que mientras los políticos se deciden o se les da la gana, seguirán pintando llamativos avisos en las calzadas y colocando carteles como protesta. </p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2011/12/Mexicanos-Luchan-por-el-uso-de-la-Bicicleta-en-la-Capital.jpg" alt="" width="560" height="238" class="aligncenter size-full wp-image-14731" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/12/16/mexicanos-luchan-por-el-uso-de-la-bicicleta-en-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Puente Hecho de Plástico Reciclado</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/12/15/primer-puente-hecho-de-plastico-reciclado/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/12/15/primer-puente-hecho-de-plastico-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos a seguir]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[escocia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[materiales]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14719</guid>
		<description><![CDATA[Axion International Holdings Inc., de Nueva Jersey, desarrollador de la tecnología patentada de productos plásticos estructurales, ha anunciado la finalización del primer puente de Europa de plástico reciclado. El puente que cruza el río Tweed en Easter Dawyck en Peeblesshire, Escocia se compone principalmente de compuestos reciclados estructurales (RSC) de material desarrollado por Axion. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Axion International Holdings Inc., de Nueva Jersey, desarrollador de la tecnología patentada de productos <a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="plastico" >plástico</a>s estructurales, ha anunciado la finalización del primer puente de  Europa de plástico reciclado. El puente que cruza el río Tweed en Easter Dawyck en Peeblesshire, Escocia se compone principalmente de compuestos reciclados estructurales (RSC) de material desarrollado por Axion. El material de construcción de última generación contiene 100 por ciento de <strong>plástico reciclado</strong>.</p>
<p>Según las estimaciones, 50 toneladas de residuos de plástico se han utilizado para construir el puente de 90 pies de termoplástico, que es el primer puente de reciclado compuesto en Europa. El puente es lo suficientemente resistente como para dar cabida a los vehículos de carga pesados. El puente, que forma parte del Camino histórico de John Buchan fue prefabricado en los EE.UU. y fue trasladado a Escocia a través de buques portacontenedores. Otro hecho notable en relación con el puente de plástico es el tiempo récord en que se terminó. En sólo dos semanas se completó el trabajo, gracias al diseño de pre-fabricados. El puente consta de tres vanos y sustituye a un puente viejo de vigas de acero y madera.</p>
<p>Ya que el nuevo puente está hecho de plástico, no será sometido a la podredumbre o moho. El puente también podrá disfrutar de algunos beneficios adicionales, tales como que no requieren un mantenimiento regular o pintura. El material único compuesto desarrollado por Axion facilita la fabricación y el montaje fácil y permitió al equipo completar el trabajo dentro de la fecha límite. Además de ser ligero y fácil de montar, el material es ecológico y no contiene materiales tóxicos. El puente de plástico es 100 por ciento reciclable al final de su vida funcional.</p>
<p>Axion ha desarrollado el material de RSC en asociación con la Universidad Rutgers de Ciencias e Ingeniería.</p>
<p>El nuevo material eco amigable puede sustituir a cantidades locas de acero, madera, MDF, laminados y otros recursos naturales. El puente se erige como un brillante ejemplo para otros países europeos para hacer un mejor uso de los desechos plásticos y para evitar los desechos en  los vertederos.</p>
<p><img src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2011/12/puente-plastico-reciclado-300x205.jpg" alt="puente-plastico-reciclado" title="puente-plastico-reciclado" width="300" height="205" class="aligncenter size-medium wp-image-14720" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/12/15/primer-puente-hecho-de-plastico-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conduzco.Es: Una Aplicación Móvil Para Ahorrar Gasolina</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/11/10/conduzco-es-una-aplicacion-movil-para-ahorrar-gasolina/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/11/10/conduzco-es-una-aplicacion-movil-para-ahorrar-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[carpooling]]></category>
		<category><![CDATA[compartir coche]]></category>
		<category><![CDATA[conduzco.es]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14355</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones gratuitas de conduzco.es para compartir coche desde Smartphone son la forma más rápida, segura y efectiva de ahorrar dinero con la gasolina. Es el &#8220;Carpooling“ (compartir coche) una iniciativa que, sea por motivos de la crisis o concienciación social y con el medio ambiente, está experimentando un auge en los últimos meses. Con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Las aplicaciones gratuitas de conduzco.es para compartir coche desde Smartphone son la forma más rápida, segura y efectiva de ahorrar dinero con la gasolina.</p>
<p>Es el &#8220;<strong>Carpooling</strong>“ (<strong>compartir coche</strong>) una iniciativa que, sea por motivos de la crisis o concienciación social y con el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a>, está experimentando un auge en los últimos meses. Con la situación actual que atravesamos en España, surgen cada día nuevas ideas para ahorrar en los gastos fijos mensuales, y el coche es uno de ellos.</p>
<p>Con sus aplicaciones para iPhone y Android, traducidas a 6 idiomas distintos (español, francés, inglés, alemán, italiano y polaco), puedes ofrecer y encontrar viajes en coche compartido tanto dentro como fuera de España, gracias a una red de más de 45 países con 3‘3 millones de usuarios y más de 600.000 viajes regulares programados.</p>
<p>¿Qué te permite hacer la aplicación?</p>
<p>Buscar viajes a diario de personas que comparten su coche en Internet.<br />
Publicar ofertas y <a href="http://www.dforceblog.com/2008/08/13/plastico-reciclable-pet/"target="_self"title="PET" >pet</a>iciones de viajes en coche por toda España y Europa.<br />
Sistema de Geolocalización para encontrar más rápido viajes en tu ciudad.<br />
Segmentación en la búsqueda (viajes solo entre mujeres, fumadores/no fumadores, viajes directos, etc…)<br />
Contacto directo con los conductores y pasajeros por SMS, llamada o correo electrónico.<br />
Ahorrar cada mes mucho dinero compartiendo gastos.</p>
<p>Lanzada en Marzo de 2011, la aplicación para iPhone tiene ya más de 140.000 descargas<br />
(Fuente: AppleStore)</p>
<p>• Descarga iTunes &#8211; http://itunes.apple.com/es/app/conduzco-es/id417410839?mt=8</p>
<p>Lanzada en Agosto de 2011, la aplicación para Android tiene ya más de 25.000 descargas<br />
(Fuente AndroidMarket).</p>
<p>• Descarga Android Market &#8211; http://market.android.com/details?id=com.carpooling.android.es</p>
<p>Tanto para ir a trabajar, como para hacer viajes largos en coche, ahorra dinero del precio de la gasolina con una aplicación útil y de sencillo manejo adaptado a las funcionalidades de los nuevos teléfonos inteligentes.</p>
<p>Acerca de conduzco.es</p>
<p>Conduzco.es es el portal gratuito en español de coche compartido que permite encontrar personas con quien compartir viajes en coche de corto, medio y largo trayecto, para así ahorrar compartiendo el gasto de la gasolina, <a href="	http://www.dforceblog.com/2008/06/07/contaminacion-en-nuestras-casas/"target="_self"title="contaminacion" >contaminar</a> menos y descongestionar las carreteras.</p>
<p>carpooling.com GmbH“, nacida en Alemania en el año 2001, aboga por una movilidad eco <a href="http://www.dforceblog.com/2009/06/04/el-desarrollo-sustentable-y-la-economia-ecologica/"target="_self"title="desarrollo sostenible" >sostenible</a>. Posee plataformas de carpooling dedicadas para España, Francia, Italia, Reino<br />
Unido, Alemania, Suiza, Austria, Polonia y Grecia, con más de 3,3 millones de usuarios registrados y 600.000 viajes regulares programados en más de 5.000 ciudades de 45 países distintos.</p>
<p>Contacto: medios@conduzco.es<br />
Tlf.: (+34) 91 1829 242<br />
Móvil: http://www.conduzco.es/pages/mobile<br />
Facebook: http://www.facebook.com/conduzcoes<br />
Twitter: http://twitter.com/conduzco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/11/10/conduzco-es-una-aplicacion-movil-para-ahorrar-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Mejor del Transporte Sustentable</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/11/04/lo-mejor-del-transporte-sustentable/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/11/04/lo-mejor-del-transporte-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14303</guid>
		<description><![CDATA[En Un Blog Verde nos gusta promover el transporte sustentable, ya que es una necesidad básica de millones de personas en el planeta y por lo tanto tiene un gran impacto en el ambiente. El transporte sustentable es aquel que no deja una huella de carbono en nuestro mundo, o bien que compensa la huella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En <a href="http://www.dforceblog.com/"target="_self"title="Un Blog Verde" >Un Blog Verde</a> nos gusta promover el<strong> <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a> sustentable</strong>, ya que es una necesidad básica de millones de personas en el planeta y por lo tanto tiene un gran impacto en el ambiente.</p>
<p>El transporte sustentable es aquel que no deja una huella de carbono en nuestro mundo, o bien que compensa la huella que deja.</p>
<p>El mejor transporte sustentable son nuestros propios pies, pero entendemos que no siempre se puede llegar a todos lados caminando, sin embargo hay algunas otras opciones bastante amigables con el ambiente, aquí te presentamos las mejores opciones de transporte sustentable.</p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/10/17/la-bici-que-se-dobla-y-se-lleva-a-cualquier-parte/">La Bici que se Dobla y se Lleva a Cualquier Parte</a></strong></p>
<p><a href="http://www.dforceblog.com/2011/09/26/las-bicicletas-y-el-ciclismo-urbano/"><strong>Las Bicicletas y el Ciclismo Urbano</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/07/19/10-beneficios-de-los-coches-electricos/">10 Beneficios de los Coches Eléctricos</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/02/25/la-vuelta-al-mundo-en-una-bicicleta-electrica/">La Vuelta al Mundo en una Bicicleta Eléctrica</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/02/13/contamina-menos-compartiendo-tu-coche-con-otros/">Contamina Menos Compartiendo Tu Coche Con Otros</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2011/01/25/el-mayor-barco-solar-del-mundo-en-las-islas-galapagos/">El Mayor Barco Solar Del Mundo, En Las Islas Galápagos</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/12/15/los-20-coches-mas-ecologicos-de-mexico/">Los 20 Coches más Ecológicos de México</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/10/21/embarcacion-gaiasdream-funciona-con-aceite-vegetal-reciclado/">Embarcación Gaiasdream Funciona Con Aceite Vegetal Reciclado</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/10/12/bicicleta-electrica-de-volkswagen/">Bicicleta Eléctrica de Volkswagen</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/10/08/bicicleta-electrica-que-funciona-con-agua/">Bicicleta Eléctrica que Funciona con Agua</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/07/26/vocho-1972-transformado-para-funcionar-con-un-motor-electrico-de-cero-emisiones/">Vocho 1972 Transformado Para Funcionar Con Un Motor Eléctrico De Cero Emisiones</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/07/20/yamaha-presenta-motoneta-electrica/">Yamaha Presenta Motoneta Eléctrica</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.dforceblog.com/2010/03/10/ecotips-usa-el-transporte-publico-7-3/">Usa el Transporte Público</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dforceblog.com/2011/11/04/lo-mejor-del-transporte-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bici que se Dobla y se Lleva a Cualquier Parte</title>
		<link>http://www.dforceblog.com/2011/10/17/la-bici-que-se-dobla-y-se-lleva-a-cualquier-parte/</link>
		<comments>http://www.dforceblog.com/2011/10/17/la-bici-que-se-dobla-y-se-lleva-a-cualquier-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val Escobedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte + Coches]]></category>
		<category><![CDATA[a-bike]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta plegable]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta portatil]]></category>
		<category><![CDATA[productos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[transpotte sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dforceblog.com/?p=14120</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar la feria de franquicias de Querétaro y nos encontramos algo que nos pareció genial y quisimos compartirlo con todos los econautas que siempre están en busca de opciones para cuidar el medio ambiente y en este caso se trata de transporte sustentable, con la bicicleta plegable A-Bike. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hace unos días tuvimos la oportunidad de visitar la<a href="http://www.hormigamillonaria.com/2011/10/12/queretaro-y-guanajuato-claves-para-franquicias/"> feria de franquicias de Querétaro </a>y nos encontramos algo que nos pareció genial y quisimos compartirlo con todos los econautas que siempre están en busca de opciones para cuidar el <a href="http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/"target="_self"title="cuidado del medio ambiente" >medio ambiente</a> y en este caso se trata de <a href="http://www.dforceblog.com/category/transporte-coches/"target="_self"title="transporte" >transporte</a> sustentable, con la <strong><a href="http://www.dforceblog.com/2008/06/13/altos-precios-de-gasolina-usa-la-bicicleta/"target="_self"title="bicicleta" >bicicleta</a> plegable A-Bike</strong>.</p>
<p>A-Bike es una bicicleta plegable, pesa 6.5 kilogramos y plegada ocupa un espacio de sólo 69x42x20 cm. Soporta hasta 85 kilogramos de peso.</p>
<p>La bici funciona perfectamente como una bicicleta normal, es ligera y transportable. La doblas la metes en su maleta y listo, te la llevas a donde quieras. Te olvidas del problema de amarrarla con una cadena, no corres el riesgo de que se la roben.</p>
<p>Es súper funcional y está bastante bonita. Y lo mejor de todo, su precio es muy razonable. Ya está en el mercado y sería un excelente regalo para esta <a href="http://www.dforceblog.com/?s=navidad"target="_self"title="navidad" >navidad</a>.</p>
<h2>La Bicicleta tiene un costo de $2,500 pesos más envío. Si te interesa comprarla escríbenos a info[@]unblogverde.com, para proporcionarte las formas de pago.</h2>
<p>En la foto pueden ver a Diego probando la A-Bike y según él no pesa nada.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14121" title="abike-diego-biciplegable" src="http://www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2011/10/abike-diego-biciplegable.jpg" alt="a bike bicicleta plegable" width="484" height="647" /></p>
