Emisiones de CO2 en México desde 1980
Los siguientes datos fueron obtenidos del Instituto de Tecnología de California operado por la NASA
Estos valores son la cantidad anual de dióxido de carbono producido en México, expresadas en toneladas.
Como podemos observar, si bien si han crecido considerablemente las emisiones de dióxido de carbono en México en los últimos 24 años, también es de hacerse notar que desde 1990 nos hemos mantenido más o menos a un nivel constante, lo cual es de admirarse contra el crecimiento por ejemplo de China.
CO2 en 1980 = 83,503,000
CO2 en 1981 = 91,917,000
CO2 en 1982 = 98,386,000
CO2 en 1983 = 93,438,000
CO2 en 1984 = 91,341,000
CO2 en 1985 = 88,158,000
CO2 en 1986 = 87,908,000
CO2 en 1987 = 91,374,000
CO2 en 1988 = 92,266,000
CO2 en 1989 = 96,924,000
CO2 en 1990 = 112,788,000
CO2 en 1991 = 111,560,000
CO2 en 1992 = 118,303,000
CO2 en 1993 = 110,929,000
CO2 en 1994 = 116,385,000
CO2 en 1995 = 110,530,000
CO2 en 1996 = 111,224,000
CO2 en 1997 = 115,279,000
CO2 en 1998 = 116,256,000
CO2 en 1999 = 113,718,000
CO2 en 2000 = 114,276,000
CO2 en 2001 = 117,337,000
CO2 en 2002 = 114,285,000
CO2 en 2003 = 118,687,000
CO2 en 2004 = 119,473 000
Posts Relacionados:
Búsqueda personalizada
|
![]() |

